Stahl-Armbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 10.09.2016''' {{Ausrüstung|Name=Stahl-Armbrust|Stufe=|Genauigkeit=|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Gebet=1|Feld=Waffen…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | Eine Armbrust aus Stahl. | ||
+ | {{Ausrüstung|Name=Stahl-Armbrust|Stufe=20|Genauigkeit=316|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | {{ | + | {{GegenstandPreis|Stahl-Armbrust}} |
− | + | [[category:Armbrüste]] | |
− | + | ||
− | [[ | + |
Aktuelle Version vom 30. April 2021, 05:12 Uhr
Eine Armbrust aus Stahl.Stahl-Armbrust | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 20 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Genauigkeit | 316 |
Defensivwerte |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 10.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 10.06.2013 gültig.