Bronze - Metallverarbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
Fata (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Um einen Bronze-Barren verhütten zu können, benötigt ihr Schmieden mindestens auf Stufe 1 sowie ein [[Datei:Kupfer-Erz.png]] Kupfer-Erz und ein [[Datei:Zinn-Erz.png]] Zinn-Erz. | + | Um einen Bronze-Barren verhütten und weiter verarbeiten zu können, benötigt ihr Schmieden mindestens auf Stufe 1 sowie ein [[Datei:Kupfer-Erz.png]] [[Kupfer-Erz]] und ein [[Datei:Zinn-Erz.png]] [[Zinn-Erz]]. Ab Stufe 9 besteht beim Verhütten die Chance, zusätzliche Barren herzustellen. <br /> |
− | + | Sowohl die Erze als auch die fertigen Barren sind handelbar. Momentan kostet ein Bronze-Barren in der Markthalle {{#mh:Bronze-Barren|1}} Goldmünzen. Kupfer-Erze sind aktuell {{#mh:Kupfer-Erz|1}} Goldmünzen und Zinn-Erze {{#mh:Zinn-Erz|1}} Goldmünzen wert. Verhüttet ihr gekaufte Erze, ensteht so ein Gewinn / Verlust von {{#pl: {{#expr: {{#mh:Bronze-Barren}} - ( {{#mh:Kupfer-Erz}} + {{#mh:Zinn-Erz}} ) }} }} Goldmünzen. | |
− | + | Jeder Barren, den ihr verhüttet, gewährt euch 1 Schmieden-EP. Wird ein Barren an einem Amboss weiterverarbeitet, erhaltet ihr je Barren | |
+ | 15 EP. | ||
− | + | [[Datei:Logo-Abenteuer.png]] Die Herstellung einiger Gegenstände erfordert den Abschluss gewisser Abenteuer: | |
− | + | ||
− | + | * Die Speer- und Hastaherstellung setzt [[Das Tai-Bwo-Wannai Trio]] und [[Ottos Barbaren-Training]] voraus. Sie ist nur an einem Barbaren-Amboss oder einer Barbaren-Schmiede möglich. Zu dem Bronze-Barren werden auch einmal [[Datei:Scheite.png]] Scheite benötigt. | |
− | + | Habt ihr die [[Effizienz-Zauberrolle]] beim Belohner in Daemonheim freigeschaltet, habt ihr die Chance, bei Gegenständen, die mindestens 3 Barren benötigen, mit einer Chance von 50% weniger Barren zu verbrauchen. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | Die Erze und Barren können in der Metall-Bank (jeder Amboss und Schmelzofen) gelagert werden. |
+ | |||
+ | Einen Vorteil beim Verhütten von Erzen bringen die [[Panzerhandschuhe aus Familienwappen]] mit der Einstellung auf Verhüttung, da damit | ||
+ | 60 Barren, statt nur dem freien Inventarplatz (max.28) verhüttet werden kann. | ||
+ | |||
+ | Die Preise in der Tabelle werden berechnet, indem der MH-Preis der Barren und evtl. Zusatzmaterial vom MH-Wert des Endprodukts abgezogen wird. | ||
+ | |||
+ | <tabber> | ||
+ | Rüstzeug= | ||
+ | {{{!}} class="wikitable sortable" | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{Metallverarbeitung| | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Vollhelm|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Halbhelm|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Plattenbeinlinge|Bronze-Barren|3}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Plattenrock|Bronze-Barren|3}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Plattenpanzer|Bronze-Barren|5}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Kettenhemd|Bronze-Barren|5}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Vierecksschild|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Pentaschild|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Stiefel|Bronze-Barren|1}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Handschuhe|Bronze-Barren|1}} }} | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | {{!}}-{{!}} | ||
+ | |||
+ | Waffen= | ||
+ | {{{!}} class="wikitable sortable" | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{Metallverarbeitung| | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Dolch|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Streitkolben|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Schwert|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Krummsäbel|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Langschwert|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Kriegshammer|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Streitaxt|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Kampfklauen|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Zweihänder|Bronze-Barren|4}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Axt|Bronze-Barren|1}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Hasta|Bronze-Barren|1|1|Scheite|1}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Speer|Bronze-Barren|1|1|Scheite|1}} }} | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | {{!}}-{{!}} | ||
+ | |||
+ | Schildhand-Waffen= | ||
+ | {{{!}} class="wikitable sortable" | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{Metallverarbeitung| | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Dolch (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Streitkolben (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Schwert (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Krummsäbel (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Langschwert (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Kriegshammer (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Streitaxt (SHa)|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|25933|Bronze-Barren|2}} }} | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | {{!}}-{{!}} | ||
+ | |||
+ | Fernkampf= | ||
+ | {{{!}} class="wikitable sortable" | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{Metallverarbeitung| | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Pfeilspitzen|Bronze-Barren|1|75}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfpfeilspitze|Bronze-Barren|1|50}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Bolzen (u)|Bronze-Barren|1|50}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfarme|Bronze-Barren}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfmesser|Bronze-Barren|1|25}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfmesser (SHa)|Bronze-Barren|1|25}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfaxt|Bronze-Barren|1|25}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Wurfaxt (SHa)|Bronze-Barren|1|25}} }} | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | {{!}}-{{!}} | ||
+ | |||
+ | Verschiedenes= | ||
+ | {{{!}} class="wikitable sortable" | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{Metallverarbeitung| | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Erz-Kiste|Bronze-Barren|2}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Nägel|Bronze-Barren|1|75}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Draht|Bronze-Barren}} | ||
+ | {{MetallverarbeitungZeile|Bronze-Spitzhacke|Bronze-Barren|2}} }} | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | {{!}}-{{!}} | ||
+ | |||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Metallverarbeitung]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2019, 08:24 Uhr
Um einen Bronze-Barren verhütten und weiter verarbeiten zu können, benötigt ihr Schmieden mindestens auf Stufe 1 sowie ein Kupfer-Erz und ein Zinn-Erz. Ab Stufe 9 besteht beim Verhütten die Chance, zusätzliche Barren herzustellen.
Sowohl die Erze als auch die fertigen Barren sind handelbar. Momentan kostet ein Bronze-Barren in der Markthalle 2.735 Goldmünzen. Kupfer-Erze sind aktuell 877 Goldmünzen und Zinn-Erze 832 Goldmünzen wert. Verhüttet ihr gekaufte Erze, ensteht so ein Gewinn / Verlust von 1.026 Goldmünzen.
Jeder Barren, den ihr verhüttet, gewährt euch 1 Schmieden-EP. Wird ein Barren an einem Amboss weiterverarbeitet, erhaltet ihr je Barren 15 EP.
Die Herstellung einiger Gegenstände erfordert den Abschluss gewisser Abenteuer:
- Die Speer- und Hastaherstellung setzt Das Tai-Bwo-Wannai Trio und Ottos Barbaren-Training voraus. Sie ist nur an einem Barbaren-Amboss oder einer Barbaren-Schmiede möglich. Zu dem Bronze-Barren werden auch einmal Scheite benötigt.
Habt ihr die Effizienz-Zauberrolle beim Belohner in Daemonheim freigeschaltet, habt ihr die Chance, bei Gegenständen, die mindestens 3 Barren benötigen, mit einer Chance von 50% weniger Barren zu verbrauchen.
Die Erze und Barren können in der Metall-Bank (jeder Amboss und Schmelzofen) gelagert werden.
Einen Vorteil beim Verhütten von Erzen bringen die Panzerhandschuhe aus Familienwappen mit der Einstellung auf Verhüttung, da damit 60 Barren, statt nur dem freien Inventarplatz (max.28) verhüttet werden kann.
Die Preise in der Tabelle werden berechnet, indem der MH-Preis der Barren und evtl. Zusatzmaterial vom MH-Wert des Endprodukts abgezogen wird.
Gegenstand | Barren | Gewinn | Materialkosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Vollhelm | 2 | -4.622 | 5.470 | 848 | 100 | ||
Bronze-Halbhelm | 2 | -3.168 | 5.470 | 2.302 | 100 | ||
Bronze-Plattenbeinlinge | 3 | -6.213 | 8.205 | 1.992 | 150 | ||
Bronze-Plattenrock | 3 | -5.741 | 8.205 | 2.464 | 150 | ||
Bronze-Plattenpanzer | 5 | -10.678 | 13.675 | 2.997 | 250 | ||
Bronze-Kettenhemd | 5 | -11.359 | 13.675 | 2.316 | 250 | ||
Bronze-Vierecksschild | 2 | -2.467 | 5.470 | 3.003 | 100 | ||
Bronze-Pentaschild | 2 | -2.520 | 5.470 | 2.950 | 100 | ||
Bronze-Stiefel | 1 | -2.290 | 2.735 | 445 | 50 | ||
Bronze-Handschuhe | 1 | -1.385 | 2.735 | 1.350 | 50 |
Gegenstand | Barren | Gewinn | Materialkosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Dolch | 2 | -2.913 | 5.470 | 2.557 | 100 | ||
Bronze-Streitkolben | 2 | -3.098 | 5.470 | 2.372 | 100 | ||
Bronze-Schwert | 2 | -1.751 | 5.470 | 3.719 | 100 | ||
Bronze-Krummsäbel | 2 | -2.488 | 5.470 | 2.982 | 100 | ||
Bronze-Langschwert | 2 | -1.968 | 5.470 | 3.502 | 100 | ||
Bronze-Kriegshammer | 2 | -4.320 | 5.470 | 1.150 | 100 | ||
Bronze-Streitaxt | 2 | -1.818 | 5.470 | 3.652 | 100 | ||
Bronze-Kampfklauen | 2 | -2.767 | 5.470 | 2.703 | 100 | ||
Bronze-Zweihänder | 4 | -7.109 | 10.940 | 3.831 | 200 | ||
Bronze-Axt | 1 | 209 | 2.735 | 2.944 | 9 | ||
1 Bronze-Hasta | 1 | -4.145 | 4.716 | 571 | 100 | ||
1 Bronze-Speer | 1 | 11.784 | 4.716 | 16.500 | 100 |
Gegenstand | Barren | Gewinn | Materialkosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Dolch (SHa) | 2 | -4.901 | 5.470 | 569 | 100 | ||
Bronze-Streitkolben (SHa) | 2 | -4.665 | 5.470 | 805 | 100 | ||
Bronze-Schwert (SHa) | 2 | -4.481 | 5.470 | 989 | 100 | ||
Bronze-Krummsäbel (SHa) | 2 | -2.935 | 5.470 | 2.535 | 100 | ||
Bronze-Langschwert (SHa) | 2 | -4.397 | 5.470 | 1.073 | 100 | ||
Bronze-Kriegshammer (SHa) | 2 | -5.288 | 5.470 | 182 | 100 | ||
Bronze-Streitaxt (SHa) | 2 | -4.245 | 5.470 | 1.225 | 100 | ||
Bronze-Kampfklauen (SHa) | 2 | -4.638 | 5.470 | 832 | 100 |
Gegenstand | Barren | Gewinn | Materialkosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Erz-Kiste | 2 | -4.944 | 5.470 | 526 | 100 | ||
75 Bronze-Nägel | 1 | -1.985 | 2.735 | 750 | 75 | ||
Bronze-Draht | 1 | 343 | 2.735 | 3.078 | 12 | ||
Bronze-Spitzhacke | 2 | -2.031 | 5.470 | 3.439 | 100 |