Knochenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: 10.07.2015''' | '''Stand: 10.07.2015''' | ||
+ | Die Knochenwaffen kann man in den Minen der Dorgeshuun bei Nardok kaufen. Voraussetzung dafür ist das Abenteuer [[Der verschollene Stamm]]. | ||
+ | Ein schlagkrftiger Dolch. | ||
+ | {{Ausrüstung|Name=Knochen-Dolch|Stil=Stechen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=144|Genauigkeit=257|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Spezial=Überraschungsangriff|Staerke=nein}} | ||
+ | MH-Preis: {{#mh:8872}}<br> | ||
+ | Preis bei Nardok: 2.000 gm | ||
− | + | Einfach, aber brutal. | |
+ | {{Ausrüstung|Name=Knochen-Keule|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=223|Genauigkeit=257|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | + | MH-Preis: {{#mh:5018}}<br> | |
+ | Preis bei Nardok: 600 gm | ||
− | + | Einfach, aber brutal. | |
− | + | ||
− | + | {{Ausrüstung|Name=Knochen-Speer|Stil=Stechen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=335|Genauigkeit=257|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
− | + | ||
− | + | MH-Preis: {{#mh:5016}}<br> | |
− | + | Preis bei Nardok: 600 gm | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Nahkampfwaffen]] | [[Category:Nahkampfwaffen]] |
Version vom 10. Juli 2015, 18:33 Uhr
Stand: 10.07.2015
Die Knochenwaffen kann man in den Minen der Dorgeshuun bei Nardok kaufen. Voraussetzung dafür ist das Abenteuer Der verschollene Stamm.
Ein schlagkrftiger Dolch.Knochen-Dolch | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Stechen |
Art | Nahkampf |
Spezialangriff | Überraschungsangriff |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 144 |
Genauigkeit | 257 |
MH-Preis: 3482
Preis bei Nardok: 2.000 gm
Knochen-Keule | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Offensivwerte | |
Schaden | 223 |
Genauigkeit | 257 |
MH-Preis: 1092
Preis bei Nardok: 600 gm
Knochen-Speer | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Stechen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Offensivwerte | |
Schaden | 335 |
Genauigkeit | 257 |
MH-Preis: 7498
Preis bei Nardok: 600 gm