Royale Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bolzen, die viel Schaden verursachen. | Bolzen, die viel Schaden verursachen. | ||
− | {{Ausrüstung|Name=Royale | + | {{Ausrüstung|Name=Royale Bolzen|Stufe=80|Art=Fernkampf|Munition=Bolzen|Schaden=768|Feld=Köcher|Staerke=nein}} |
MH-Preis: {{#mh: 24336}} | MH-Preis: {{#mh: 24336}} | ||
[[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] | [[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] |
Version vom 17. Juli 2015, 22:34 Uhr
Stand: 10.07.2015
Bolzen, die viel Schaden verursachen.Royale Bolzen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 80 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Offensivwerte | |
Schaden | 768 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 104