Anna´s Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Anna (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Piscatoris 12, 15 Nord - 2 , 1 West | ||
+ | Bankkiste Piscatoris | ||
+ | Elfenlager 2,22 Nord 7, 46 West | ||
+ | Bankkiste Elfenlager | ||
+ | Affenatoll 14,33 Süd 10,0 Ost | ||
+ | Bankkiste Affenatoll | ||
+ | Pollnivneach 4, 50 Süd 29,0 Ost | ||
+ | Bankkiste Pollnivneach | ||
+ | Bedabinenlager 3, 18 Süd 22,28 Ost | ||
+ | Bankkiste Bedabinenlager | ||
+ | Brimhaven 0,50 Süd 10,7 Ost | ||
+ | Bankkiste Brimhaven | ||
+ | Harmonie 10, 15 Süd 41,52 Ost | ||
+ | Bankkiste Harmonie | ||
+ | Mort Myre 7,52 Nord 30,16 Ost | ||
+ | Bankkiste Mort Myre | ||
Schlamm = Erde und Wasser | Schlamm = Erde und Wasser |
Version vom 9. Juni 2011, 15:22 Uhr
Piscatoris 12, 15 Nord - 2 , 1 West Bankkiste Piscatoris
Elfenlager 2,22 Nord 7, 46 West Bankkiste Elfenlager
Affenatoll 14,33 Süd 10,0 Ost Bankkiste Affenatoll
Pollnivneach 4, 50 Süd 29,0 Ost Bankkiste Pollnivneach
Bedabinenlager 3, 18 Süd 22,28 Ost Bankkiste Bedabinenlager
Brimhaven 0,50 Süd 10,7 Ost Bankkiste Brimhaven
Harmonie 10, 15 Süd 41,52 Ost Bankkiste Harmonie
Mort Myre 7,52 Nord 30,16 Ost Bankkiste Mort Myre
Schlamm = Erde und Wasser
Dampf = Feuer und Wasser
Lava = Feuer und Erde
Aufgabe kann in Reihenfolge kombiniert werden
Aufgabe kann kombiniert werden
Test
Inventartest
{{AusrüstungInvi
|Kopf= |Cape= |Hals= |Pfeil= |Waffe= |Körper= |Schild= |Beine= |Hand= |Schuhe= |Ring= |Gewicht= }} |
{{Inventar | | | | | | | | |Buch-der-piraterie | | | | |Amulett-der-salve | | | | | }} |
|
|
|
|