Gorgonit-Rock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 10.06.2015''' |
+ | Design und Schutz kombiniert (Rang 9). | ||
{{Ausrüstung|Name=Gorgonit-Rock|Art=Nahkampf|Ruestzeug=423|TP=330|Stufe=80|Offensiv=nein|Feld=Bein}} | {{Ausrüstung|Name=Gorgonit-Rock|Art=Nahkampf|Ruestzeug=423|TP=330|Stufe=80|Offensiv=nein|Feld=Bein}} | ||
+ | Preis beim Schmuggler: 5.175 gm | ||
[[Category:Kerkerkunde_-_Waffen_und_Rüstungen]] | [[Category:Kerkerkunde_-_Waffen_und_Rüstungen]] |
Version vom 9. Juni 2015, 23:29 Uhr
Stand: 10.06.2015
Design und Schutz kombiniert (Rang 9).Gorgonit-Rock | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | |
Stufe | 80 |
Art | Nahkampf |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 423 |
Trefferpunkte-Bonus | 330 |
Stärke-Boni |
Preis beim Schmuggler: 5.175 gm