Smaragd-Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Verzauberte Rubin-Adamant-Bolzen. | ||
+ | |||
+ | {{Ausrüstung|Name=Rubin-Bolzen (vz)|Stufe=60|Art=Fernkampf|Munition=Bolzen|Schaden=576|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
+ | |||
+ | MH-Preis: {{#mh: 9242}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{|style="width: 700 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="700" | {|style="width: 700 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="700" | ||
|- | |- |
Version vom 17. Juli 2015, 21:34 Uhr
Verzauberte Rubin-Adamant-Bolzen.Rubin-Bolzen (vz) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 60 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Offensivwerte | |
Schaden | 576 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 129
Bild | MH-Preis | Schaden | Munition | Abschießende Waffe | Art | Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 480 | Bolzen | Armbrust: ab Mithril- und besser | Fernkampf | 50 | |
155 | 576 | Bolzen (vz) | 60 |