Äxte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Bowserkor verschob die Seite Äxte (Liste) nach Äxte, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: 11.08.2015''' | '''Stand: 11.08.2015''' | ||
− | |||
− | |||
{{AusrüstungSetKopf}} | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Gesegnete Axt|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=9|Genauigkeit=110|Handel=nein|Mitglied=ja}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Zwergische Taschenaxt|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=183|Genauigkeit=160|Handel=nein|Mitglied=ja}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Axt|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=30|Genauigkeit=110}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Axt|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=30|Genauigkeit=110}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Axt|Stufe=10|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=61|Genauigkeit=202}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Axt|Stufe=10|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=61|Genauigkeit=202}} | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Axt|Stufe=40|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=245|Genauigkeit=628}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Axt|Stufe=40|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=245|Genauigkeit=628}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Axt|Stufe=50|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=306|Genauigkeit=850}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Axt|Stufe=50|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=306|Genauigkeit=850}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Lehm-Axt (hl)|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=24|Genauigkeit=110|Handel=nein|Mitglied=ja}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Inferno-Dechsel|Stufe=55|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=447|Genauigkeit=454|Handel=nein|Mitglied=ja}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Axt|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=367|Genauigkeit=454}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Axt|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=367|Genauigkeit=454}} | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Nahkampfwaffen]] [[Category:Holzfällerei]] | [[Category:Nahkampfwaffen]] [[Category:Holzfällerei]] |
Version vom 12. August 2015, 20:56 Uhr
Stand: 11.08.2015
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesegnete Axt | nicht handelbar | 9 | 110 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | |||||||||||
Zwergische Taschenaxt | nicht handelbar | 183 | 160 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | |||||||||||
Bronze-Axt | 1 | 2.903 | 30 | 110 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Eisen-Axt | 10 | 3.095 | 61 | 202 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Stahl-Axt | 20 | 4.628 | 122 | 316 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Schwarz-Axt | 25 | 3.314 | 147 | 381 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Mithril-Axt | 30 | 7.047 | 183 | 454 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Adamant-Axt | 40 | 14.000 | 245 | 628 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Runit-Axt | 50 | 13.800 | 306 | 850 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Lehm-Axt (hl) | nicht handelbar | 24 | 110 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | |||||||||||
Inferno-Dechsel | 55 | nicht handelbar | 447 | 454 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | ||||||||||
Drachen-Axt | 60 | 491.400 | 367 | 454 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell |