Statius´ Hammer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 02.02.2014''' {|style="width: 1100 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="900" |- !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Abbildung !bgcolor="#c…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 28.07.2014''' |
− | + | Der Gegenstand nutzt sich beim Kämpfen ab und wird zu Staub zerfallen. Im Inventar wird der Hammer als Statius´Hammer (vf) bezeichnet. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{Ausrüstung|Name=Statius' Hammer|Stufe=78|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=1162|Genauigkeit=1829|Spezial=Trümmerschlag|Effekt=|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
+ | MH-Preis: {{#mh:13902|a}} | ||
− | [[ | + | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Spielerkampf-Gegenstände]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2015, 00:18 Uhr
Stand: 28.07.2014
Der Gegenstand nutzt sich beim Kämpfen ab und wird zu Staub zerfallen. Im Inventar wird der Hammer als Statius´Hammer (vf) bezeichnet.Statius' Hammer | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 78 |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Spezialangriff | Trümmerschlag |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Offensivwerte | |
Schaden | 1162 |
Genauigkeit | 1829 |
MH-Preis: 82,1M