Kobold: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Baustelle}} {{subst:MonsterSeite}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Datei:Kobold.png|right]] | [[Datei:Kobold.png|right]] | ||
− | + | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
− | + | {{Monster | |
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
|Kampfstufe= | |Kampfstufe= | ||
|StufeBers= | |StufeBers= | ||
|Trefferpunkte= | |Trefferpunkte= | ||
− | | | + | |EP= |
− | + | |Angriff=Nahkampf | |
− | |Angriff= | + | |Schwaeche=Wasser |
− | |Schwaeche= | + | |Ort=Vulkan auf Karamja; Kloster von Kandarin |
− | | | + | |Untersuchen= |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|BerserkerEP= | |BerserkerEP= | ||
|Taverley= | |Taverley= | ||
Zeile 40: | Zeile 21: | ||
|Pollnivneach= | |Pollnivneach= | ||
|Shilo= | |Shilo= | ||
− | | | + | |Alternative= |
− | + | ||
|Tipp= | |Tipp= | ||
+ | |Fundorte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Beute = | = Beute = | ||
− | {{ | + | {{Beute |
− | {{BeuteZeile|Name=|Chance=1}} | + | |Immer= |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Gottlose Asche|Chance=1}} | |
− | + | |Besiegt=|Anzahl=|Gülden=|Grün=|Rot=|Blau= | |
− | + | |RW= | |
− | + | |NT= | |
− | + | |Rohstoffe= | |
− | + | |Weitere= | |
− | + | |Besonderes= | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Rote Perle|Chance=0}} | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Gelbe Perle|Chance=0}} | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Weiße Perle|Chance=0}} | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Schwarze Perle|Chance=0}} | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | Rohstoffe= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | |} | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 18. Dezember 2015, 13:34 Uhr
Grundlegendes
Kampfstufe | ||
---|---|---|
Angriffsart | ||
Schwäche | Angabe fehlt | |
Voraussetzungen | Keine benötigt | |
Keine besondere | ||
Fundorte | Vulkan auf Karamja Kloster von Kandarin |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Gottlose Asche | 1 | immer | 947 |