Kal'gerion-Dämon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
− | + | {{Monster | |
− | + | ||
− | {{ | + | |
|Kampfstufe=126 | |Kampfstufe=126 | ||
|Trefferpunkte=33.750 | |Trefferpunkte=33.750 | ||
|EPKampf=1.787 | |EPKampf=1.787 | ||
|EPLeben=590 | |EPLeben=590 | ||
− | |Angriff= | + | |Angriff=Nahkampf |
− | | | + | |Schwäche=Keine |
|AngriffGeschw=5 | |AngriffGeschw=5 | ||
− | | | + | |Ort=Ressourcenverlies bei Daemonheim |
− | + | |Untersuchen=Ein mächtiger Dämon aus den Kal'Gerion-Gefilden | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|BerserkerEP=1858,8 | |BerserkerEP=1858,8 | ||
− | | | + | |UralteHöhle=50-100 |
− | | | + | |Prifddinas= |
− | | | + | |Alternative= |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Tipp=Kal'gerion-Dämonen sind mächtige Wesen, die sowohl Magie als auch Nahkampf einsetzen. Ihr Hort befindet sich in einem Verlies in der Nähe von Daemonheim. Sie sollten sich in Deckung begeben, wenn die Dämonen den Boden erbeben lassen oder wenn Sie sie mit Magie an sich heranziehen. | |Tipp=Kal'gerion-Dämonen sind mächtige Wesen, die sowohl Magie als auch Nahkampf einsetzen. Ihr Hort befindet sich in einem Verlies in der Nähe von Daemonheim. Sie sollten sich in Deckung begeben, wenn die Dämonen den Boden erbeben lassen oder wenn Sie sie mit Magie an sich heranziehen. | ||
+ | |Fundorte= | ||
+ | {{MonsterOrteZeile|Laengengrad=29O57|Breitengrad=15N40|Karte=Runescape|Bezeichnung=Ressourcenverlies bei Daemonheim|Voraussetzung1=Kerkerkunde 90|Anreise1=Daemonheim-Teleport}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Besonderheiten im Kampf = | = Besonderheiten im Kampf = | ||
Zeile 53: | Zeile 31: | ||
= Beute = | = Beute = | ||
− | {{ | + | {{Beute |
+ | |Immer= | ||
{{BeuteZeile|Name=Höllenasche|Chance=1}} | {{BeuteZeile|Name=Höllenasche|Chance=1}} | ||
− | | | + | |RW= |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Streitaxt|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Streitaxt|Chance=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Schwert|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Schwert|Chance=3}} | ||
Zeile 74: | Zeile 48: | ||
{{BeuteZeile|Name=Dämonentöter-Armbrust|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Dämonentöter-Armbrust|Chance=4}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Dämonentöter-Armbr. (SHa)|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Dämonentöter-Armbr. (SHa)|Chance=4}} | ||
− | + | |Besiegt=74|Anzahl=3|Gülden=42|Grün=30|Rot=36|Blau=102 | |
− | + | |NT= | |
− | + | |Rohstoffe= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Rohstoffe= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
{{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Anzahl=5|Zert=Ja|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Anzahl=5|Zert=Ja|Chance=2}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Anzahl=5|Zert=Ja|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Anzahl=5|Zert=Ja|Chance=2}} | ||
Zeile 103: | Zeile 63: | ||
{{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Diamant|Anzahl=8|Zert=ja|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Diamant|Anzahl=8|Zert=ja|Chance=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Onyx|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Onyx|Chance=4}} | ||
− | | | + | |Weitere= |
− | + | ||
− | + | ||
− | Weitere | + | |
− | + | ||
− | + | ||
{{BeuteZeile|Name=Goldmünzen|Anzahl=12000|AnzahlMax=|Wert=Gold|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Goldmünzen|Anzahl=12000|AnzahlMax=|Wert=Gold|Chance=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Anzahl=75|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Anzahl=75|Chance=2}} | ||
Zeile 117: | Zeile 72: | ||
{{BeuteZeile|Name=Wissensdurstige Skulptur|Chance=4|Wert=nh}} | {{BeuteZeile|Name=Wissensdurstige Skulptur|Chance=4|Wert=nh}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Kal'gerion-Kampfbelobigung|Chance=4|Wert=nh}} | {{BeuteZeile|Name=Kal'gerion-Kampfbelobigung|Chance=4|Wert=nh}} | ||
− | | | + | |Besonderes= |
− | + | ||
− | + | ||
− | Besonderes= | + | |
− | + | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Dämonen]] |
Version vom 22. Dezember 2015, 14:29 Uhr
Grundlegendes
Berserkerstufe | Keine |
---|---|
Berserker-EP | 1858,8 |
Kuradal | 50-100 |
Besonderheiten im Kampf
Die Dämonen haben zwei verschiedene Spezial-Angriffe, die sie meistens ein Mal (nie öfter) im Kampf einsetzen. Erkennen kann man das daran, dass er entweder einen Arm hebt oder in die Luft springt.
Wenn er den Arm hebt, zieht er euch zu sich, fügt euch Schaden zu und heilt sich dabei selber um 5.000 Lebenspunkte.
Sollte er in die Luft springen, schlägt er auf den Boden und fügt euch einen unblockbaren Schaden zu.
Beides kann jedoch abgewehrt werden, indem ihr euch hinter einer Säule versteckt. Versteckt ihr euch dort jedoch zu lange, beschwört er ein Flammenportal, das euch konstant Schaden zufügt.
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 515 |
Die Daten basieren auf 74 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 5.41% | |
Güldenes Siegel | 3 | 18.92% | |
Grünes Siegel | 3 | 13.51% | |
Weinrotes Siegel | 3 | 16.22% | |
Blaues Siegel | 3 | 45.95% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Streitaxt | 1 | häufig | 32,1T | ||
Runit-Schwert | 1 | häufig | 31,5T | ||
Runit-Pentaschild | 1 | häufig | 29,1T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | häufig | 4.705 | ||
Runit-Plattenpanzer | 1 | häufig | 20,9T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | häufig | 4.705 | ||
Dämonentöter-Diadem | 1 | wenig | 136,6T | ||
Dämonentöter-Handschuhe | 1 | wenig | 1,7M | ||
Dämonentöter-Harnisch | 1 | wenig | 47,8T | ||
Dämonentöter-Rock | 1 | wenig | 44,6T | ||
Dämonentöter-Stiefel | 1 | wenig | 158,9T | ||
Dämonentöter-Armbrust | 1 | wenig | 93,6T | ||
Dämonentöter-Armbr. (SHa) | 1 | wenig | Gegenstand Dämonentöter-Armbr. (SHa) noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Cadantin | 5 | meistens | 4.915 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 5 | meistens | 29,4T | ||
Schmutziges Avantoe | 5 | meistens | 2.050 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 5 | meistens | 1.625 | ||
Schmutziges Lantadyme | 5 | meistens | 28,8T | ||
Avantoe-Samen | 3 | meistens | 2.829 | ||
Cadantin-Samen | 3 | meistens | 1.086 | ||
Frauenflachs-Samen | 3 | meistens | 1.929 | ||
Eibenbaum-Samen | 1 | wenig | 1.147 | ||
Adamant-Barren | 8 | häufig | 43,7T | ||
Ungeschliffener Diamant | 8 | häufig | 7.104 | ||
Ungeschliffener Onyx | 1 | wenig | 1,1M |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 12000 | häufig | 12000 | ||
Jenseits-Rune | 75 | meistens | 15,5T | ||
Blut-Rune | 60-75 | meistens | 17,8T-22,2T | ||
Gesetzes-Rune | 25 | meistens | 6.550 | ||
Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Feuer-Talisman | 6 | häufig | 2.496 | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Kal'gerion-Kampfbelobigung | 1 | wenig | nicht handelbar |