Riesenfledermaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:MonsterSeite}}“) |
(→Beute) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
− | + | {{Monster | |
− | + | |Kampfstufe=44 | |
− | {{ | + | |Trefferpunkte=1.600 |
− | + | |EP= | |
− | |Kampfstufe= | + | |Angriff=Nahkampf |
− | + | |Schwäche=Bolzen | |
− | |Trefferpunkte= | + | |Ort=Verlies von Taverley; Kohleloren |
− | | | + | |Untersuchen= |
− | |Angriff= | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|BerserkerEP= | |BerserkerEP= | ||
− | |Taverley= | + | |Taverley=15 - 50 |
− | |Canifis= | + | |Canifis=40 - 70 |
|Edgeville= | |Edgeville= | ||
|Zanaris= | |Zanaris= | ||
|Pollnivneach= | |Pollnivneach= | ||
|Shilo= | |Shilo= | ||
− | | | + | |Alternative= |
− | + | ||
− | + | ||
|Tipp= | |Tipp= | ||
+ | |Fundorte= | ||
+ | {{MonsterOrteZeile|Laengengrad=14O40|Breitengrad=8N35|Karte=Untergrund|Bezeichnung=Verlies von Taverley|Voraussetzung1=|Anreise1=}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Beute = | = Beute = | ||
− | {{ | + | {{Beute |
− | + | |Immer= | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Fledermausknochen|Chance=1}} | |
− | + | |Besiegt=|Anzahl=1|Gülden=|Grün=|Rot=|Blau= | |
− | + | |Besonderes= | |
− | + | {{BeuteZeile|Name=Fledermausflügel|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | {{BeuteZeile|Name= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2015, 15:14 Uhr
Grundlegendes
Kampfstufe | 44 | |
---|---|---|
Trefferpunkte | 1.600 | |
Angriffsart | ||
Schwäche | ||
Voraussetzungen | Keine benötigt | |
Keine besondere | ||
Fundorte | Verlies von Taverley Kohleloren |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Verlies von Taverley |
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Fledermausknochen | 1 | immer | 1.639 |