Seelen-Kobra: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Informationen)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{baustelle}}
+
= Abbildung =
  
 
<br>  
 
<br>  
  
 
[[Image:Vertrauter - Seelen-Kobra.png]]  
 
[[Image:Vertrauter - Seelen-Kobra.png]]  
 +
 +
= Informationen =
 +
 +
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 391px; height: 726px;"
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Bezeichnung<br>
 +
 +
| align="center" | Seelen-Kobra<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Rasse
 +
 +
| align="center" | Schlange<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Beschwörungsstufe<br>
 +
 +
| align="center" | 63<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Verweildauer in Minuten
 +
 +
| align="center" | 56<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Besondere Fertigkeiten
 +
 +
| align="center" | Keine
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
EP beim Beschwören
 +
 +
| align="center" | 3,1<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Beschwörungspunkteabzug
 +
 +
| align="center" | 6<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Zauberrolle
 +
 +
| align="center" | Schlangenbrut-Zauberrolle<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Spezialangriff
 +
 +
| align="center" |
 +
Verwandelt Eier in entsprechende Cockatriseneier
 +
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| Art
 +
|
 +
| Verwandelt in
 +
|-
 +
| Hühnerei
 +
| <span style="font-size: smaller;">Truhe des Ausgekochten im Keller&nbsp; Lumbridge</span>/<span style="font-size: smaller;">Schloss</span>
 +
| Cockatrisenei
 +
|-
 +
| Rabenei
 +
| rowspan="4" | <span style="font-size: smaller;">Aus Vogelnestern (Holzfällerei)</span>
 +
| Coraxatrisenei
 +
|-
 +
| Blaues Vogelei
 +
| Saratrisenei
 +
|-
 +
| Grünes Vogelei
 +
| Guthatrisenei
 +
|-
 +
| Rotes Vogelei
 +
| Zamatrisenei
 +
|-
 +
| Pinguinei
 +
| <span style="font-size: smaller;">Pinguinwärter im Zoo von Ardougne</span>
 +
| Pingutrisenei
 +
|-
 +
| Geierei
 +
| <span style="font-size: smaller;">Beute von Geiern (Wüste)</span>
 +
| Geiertrisenei
 +
|}
 +
 +
 +
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
EP je benutzte Rolle
 +
 +
| align="center" | 3,1<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle
 +
 +
| align="center" | 3<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Kampfstufe
 +
 +
| align="center" | 105<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Lebenspunkte
 +
 +
| align="center" | 3140<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Kampfstil
 +
 +
| align="center" | Angriff<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Maximalschaden
 +
 +
| align="center" | 119<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Kann vergiftet werden?
 +
 +
| align="center" | nein<br>
 +
|-
 +
! bgcolor="#d3e1db" align="left" |
 +
Sonstiges
 +
 +
| align="center" | <br>
 +
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
 +
 +
<br>
  
 
= Kosten und Erlöse  =
 
= Kosten und Erlöse  =
Zeile 14: Zeile 142:
 
|-
 
|-
 
! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}  
 
! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Siegel  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Siegel  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Beutel 1 Gm  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Beutel 1 Gm  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Splitter Stück  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Kosten Gm<br>  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Splitter Kosten Gm<br>  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Material  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Material  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Material Kosten Gm<br>  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Mh-Material Kosten Gm<br>  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Ep
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Ep
 
|-
 
|-
 
! align="center" rowspan="6" | [[Image:Seelen-Kobra-Beutel.png]]<br>
 
! align="center" rowspan="6" | [[Image:Seelen-Kobra-Beutel.png]]<br>
 
|-
 
|-
| align="center" | 63<br>
+
| align="center" | 63<br>  
| align="center" | [[Image:Weinrotes-siegel.png]]<br>
+
| align="center" | [[Image:Weinrotes Siegel.png]]<br>  
 
| align="center" | [[Image:Beschwörungs-Beutel.png]]<br>  
 
| align="center" | [[Image:Beschwörungs-Beutel.png]]<br>  
| align="center" | 116<br>
+
| align="center" | 116<br>  
| align="center" | 2900<br>
+
| align="center" | 2900<br>  
| align="center" | [[Schlangenhaut]]<br>
+
| align="center" | [[Schlangenhaut]]<br>  
| align="center" | {{#mh:7801}}<br>
+
| align="center" | {{#mh:7801}}<br>  
 
| align="center" | 276,8<br>
 
| align="center" | 276,8<br>
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | Erlöse Beutel in Goldmünzen<br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="4" | Erlöse Beutel in Goldmünzen<br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel<br>
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel<br>
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Preis <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Mh-Preis <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="3" | Alchemie <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="3" | Alchemie <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe<br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe<br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück je Beutel<br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Splitter Stück je Beutel<br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" rowspan="2" | Wert der Splitter Gm je Beutel<br>
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" rowspan="2" | Wert der Splitter Gm je Beutel<br>
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Niedrige <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" | Niedrige <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" | Hohe <br>
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" | Hohe <br>
 
|-
 
|-
| align="center" | {{#mh:12015}}<br>
+
| align="center" | {{#mh:12015}}<br>  
| align="center" | 1329<br>
+
| align="center" | 1329<br>  
| align="center" colspan="2" | 1994<br>
+
| align="center" colspan="2" | 1994<br>  
| align="center" | 68<br>
+
| align="center" | 68<br>  
| align="center" | 82<br>
+
| align="center" | 82<br>  
 
| align="center" colspan="2" | 2050<br>
 
| align="center" colspan="2" | 2050<br>
 
|}
 
|}
Zeile 59: Zeile 187:
 
|-
 
|-
 
! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}  
 
! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Material  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Material  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" rowspan="2" | Mh-Preis Beutel in Goldmünzen <br>  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" rowspan="2" | Mh-Preis Beutel in Goldmünzen <br>  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Zauberrollen Stück  
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Zauberrollen Stück  
! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | EP<br>
+
! valign="top" bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | EP<br>
 
|-
 
|-
! align="center" rowspan="6" | [[Image:Schlangenbrut-Rolle.png]]<br>
+
! align="center" rowspan="6" | [[Image:Schlangenbrut-Zauberrolle.png]]<br>
 
|-
 
|-
| align="center" colspan="2" | 63<br>
+
| align="center" colspan="2" | 63<br>  
| align="center" | [[Image:Seelen-Kobra-Beutel.png]]<br>
+
| align="center" | [[Image:Seelen-Kobra-Beutel.png]]<br>  
| align="center" colspan="2" | {{#mh:12015}}<br>
+
| align="center" colspan="2" | {{#mh:12015}}<br>  
 
| align="center" | 10  
 
| align="center" | 10  
 
| align="center" | 3,1<br>
 
| align="center" | 3,1<br>
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="3" | Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen<br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="3" | Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen<br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle<br>
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle<br>
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Preis <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Mh-Preis <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" | Alchemie <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" | Alchemie <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück je Rolle  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" rowspan="2" | Splitter Stück je Rolle  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" rowspan="2" | Wert der Splitter Gm je Rolle
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" colspan="2" rowspan="2" | Wert der Splitter Gm je Rolle
 
|-
 
|-
! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Niedrige <br>  
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" | Niedrige <br>  
! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Hohe <br>
+
! bgcolor="#d3e1db" align="center" | Hohe <br>
 
|-
 
|-
| align="center" | {{#mh:12436}}<br>
+
| align="center" | {{#mh:12436}}<br>  
| align="center" | 132<br>
+
| align="center" | 132<br>  
| align="center" | 199<br>
+
| align="center" | 199<br>  
| align="center" | 68<br>
+
| align="center" | 68<br>  
| align="center" | 6<br>
+
| align="center" | 6<br>  
 
| align="center" colspan="2" | 150<br>
 
| align="center" colspan="2" | 150<br>
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 18. Mai 2017, 11:02 Uhr

Abbildung


Vertrauter - Seelen-Kobra.png

Informationen

Bezeichnung

Seelen-Kobra

Rasse

Schlange

Beschwörungsstufe

63

Verweildauer in Minuten

56

Besondere Fertigkeiten

Keine

EP beim Beschwören

3,1

Beschwörungspunkteabzug

6

Zauberrolle

Schlangenbrut-Zauberrolle

Spezialangriff

Verwandelt Eier in entsprechende Cockatriseneier

Art Verwandelt in
Hühnerei Truhe des Ausgekochten im Keller  Lumbridge/Schloss Cockatrisenei
Rabenei Aus Vogelnestern (Holzfällerei) Coraxatrisenei
Blaues Vogelei Saratrisenei
Grünes Vogelei Guthatrisenei
Rotes Vogelei Zamatrisenei
Pinguinei Pinguinwärter im Zoo von Ardougne Pingutrisenei
Geierei Beute von Geiern (Wüste) Geiertrisenei


EP je benutzte Rolle

3,1

Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle

3

Kampfstufe

105

Lebenspunkte

3140

Kampfstil

Angriff

Maximalschaden

119

Kann vergiftet werden?

nein

Sonstiges




Kosten und Erlöse

Seelen-Kobra-Beutel

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise
Stufe in Beschwörung
Siegel Beutel 1 Gm Splitter Stück Splitter Kosten Gm
Material Mh-Material Kosten Gm
Ep
Seelen-Kobra-Beutel.png
63
Weinrotes Siegel.png
Beutel.png
116
2900
Schlangenhaut
207
276,8
Erlöse Beutel in Goldmünzen
Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel
Mh-Preis
Alchemie
ab Beschwörungsstufe
Splitter Stück je Beutel
Wert der Splitter Gm je Beutel
Niedrige
Hohe
2177
1329
1994
68
82
2050

Schlangenbrut-Zauberrolle

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise
Stufe in Beschwörung
Material Mh-Preis Beutel in Goldmünzen
Zauberrollen Stück EP
Schlangenbrut-Zauberrolle.png
63
Seelen-Kobra-Beutel.png
2177
10 3,1
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen
Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle
Mh-Preis
Alchemie
ab Beschwörungsstufe Splitter Stück je Rolle Wert der Splitter Gm je Rolle
Niedrige
Hohe
607
132
199
68
6
150