Eisen-Krummsäbel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Ausrüstung|Name=Eisen-Krummsäbel|Stufe=10|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=96|Genauigkeit=202|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Eisen-Krummsäbel|Stufe=10|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=96|Genauigkeit=202|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
+ | MH-Preis: {{#mh:1323}} Gm | ||
− | + | [[Kategorie:Eisen-Ausrüstung]] | |
− | + | ||
− | [[Kategorie:Eisen- | + |
Version vom 20. Dezember 2017, 18:08 Uhr
Stand: 17.05.2015
Eisen-Krummsäbel | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 10 |
Stil | Schlitzen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 96 |
Genauigkeit | 202 |
MH-Preis: 5103 Gm