Blutrausch-Ring: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 23.12.2017''' Dieser Ring ist bekannt dafür, den Zorn seines Trägers zu erregen. {{Ausrüstung|Name=Blutrausch-Ring|Ruestzeug=5|Nah=12|Fern=12|Ma…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieser Ring ist bekannt dafür, den Zorn seines Trägers zu erregen. | Dieser Ring ist bekannt dafür, den Zorn seines Trägers zu erregen. | ||
− | {{Ausrüstung|Name=Blutrausch-Ring|Ruestzeug=5|Nah=12|Fern=12|Magie=12|Stärke=ja|Offensiv=nei|Feld=Hand}} | + | {{Ausrüstung|Name=Blutrausch-Ring|Art=Alle|Ruestzeug=5|Nah=12|Fern=12|Magie=12|Stärke=ja|Offensiv=nei|Feld=Hand}} |
MH-Preis für das Amulett: {{#mh:6737}} Gm | MH-Preis für das Amulett: {{#mh:6737}} Gm | ||
− | [[Kategorie:Amulette, Symbole, Schmuck mit Kampfeffekt]] | + | [[Kategorie:Amulette, Symbole, Schmuck mit Kampfeffekt]] [[category:Hybrid]] |
Version vom 23. Dezember 2017, 20:13 Uhr
Stand: 23.12.2017
Dieser Ring ist bekannt dafür, den Zorn seines Trägers zu erregen.Blutrausch-Ring | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | |
Art | Alle |
Offensivwerte | |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 5 |
Stärke-Boni | |
Nahkampf | 12 |
Fernkampf | 12 |
Magie | 12 |
MH-Preis für das Amulett: 6000000 Gm