Einhorn-Hengst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Datei:Vertrauter - Einhorn-Hengst.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Einhorn-Hengst |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Einhorn |
− | |Stufe= | + | |Stufe=88 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=54 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Rechtsklickoption '''Kurieren''' heilt Vergiftung und Erkrankung |
− | + | |EPRufen=1,8 | |
− | |EPRufen= | + | |BPAbzug=9 |
− | |BPAbzug= | + | |Zauberrolle=Heilende-Aura-Zauberrolle |
− | |Zauberrolle= | + | |Spezialangriff=Heilt 15 % der Lebenspunkte je Zauberrolle |
− | |Spezialangriff= | + | |EPRolle=1,8 |
− | |EPRolle= | + | |SAPAbzug=20 |
− | |SAPAbzug= | + | |Kampfstufe=70 |
− | |Kampfstufe= | + | |Trefferpunkte=1000 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstil=Kontrolliert |
− | |Kampfstil= | + | |SchadenMax=80 |
− | |SchadenMax= | + | |Vergiften=nein |
− | |Vergiften= | + | |
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Einhorn-Hengst-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=88 |
− | |Name= | + | |Name=Einhorn-Hengst-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Grünes Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=140 |
− | |Material1= | + | |Material1=Horn vom Einhorn |
− | |AlchN= | + | |AlchN=1569 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=2354 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=91 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=98 |
− | |EP= | + | |EP=154,4 |
}} | }} | ||
− | == Zauberrolle == | + | == Heilende-Aura-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Heilende-Aura-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Einhorn-Hengst-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=88 |
− | |EP= | + | |EP=1,8 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=156 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=235 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=91 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=7 |
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2018, 22:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Einhorn-Hengst |
---|---|
Rasse | Einhorn |
Beschwörungsstufe | 88 |
Verweildauer in Minuten | 54 |
Besondere Fähigkeiten | Rechtsklickoption Kurieren heilt Vergiftung und Erkrankung |
EP beim Beschwören | 1,8 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Heilende-Aura-Zauberrolle |
Spezialangriff | Heilt 15 % der Lebenspunkte je Zauberrolle |
EP je benutzte Rolle | 1,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 20 |
Kampfstufe | 70 |
Trefferpunkte | 1000 |
Kampfstil | Kontrolliert |
Maximalschaden | 80 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Einhorn-Hengst-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
88 | 140 | 3.500 | Horn vom Einhorn | 865 | 154,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.650 | 1569 | 2354 | 91 | 98 | 2.450 | ||||
Heilende-Aura-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 2.650 | 10 | 1,8 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Heilende-Aura-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 156 | 235 | 91 | 7 | 175 | ||