Feuerfalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Datei:Vertrauter_-_Feuerfalter.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Feuerfalter |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Schmetterling |
− | |Stufe= | + | |Stufe=76 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=45 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Kann zum Anzünden von Scheiten benutzt werden - +10 Ep je Scheit |
− | |Fähigkeit2= | + | |Fähigkeit2=Rechtsklickoption: '''Feuerball''' Kann bis zu 6 Gegner bis zu jeweils 50 Schaden austeilen |
− | |EPRufen= | + | |EPRufen=1,5 |
− | |BPAbzug= | + | |BPAbzug=9 |
− | |Zauberrolle= | + | |Zauberrolle=Feuersbrunst-Zauberrolle |
− | |Spezialangriff= | + | |Spezialangriff=Kann den Gegner entwaffnen. Waffe oder Schild. |
− | |EPRolle= | + | |EPRolle=1,5 |
− | |SAPAbzug= | + | |SAPAbzug=6 |
− | |Kampfstufe= | + | |Kampfstufe=133 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Trefferpunkte=4410 |
− | |Kampfstil= | + | |Kampfstil=Magie |
− | |SchadenMax= | + | |SchadenMax=140, 200 mit Spezialangriff |
− | |Vergiften= | + | |Vergiften=nein |
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Feuerfalter-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=76 |
− | |Name= | + | |Name=Feuerfalter-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Grünes Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=141 |
− | |Material1= | + | |Material1=Rubinernter-Glas |
− | |AlchN= | + | |AlchN=1579 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=2369 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=80 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=99 |
− | |EP= | + | |EP=134 |
}} | }} | ||
− | == Zauberrolle == | + | == Feuersbrunst-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Feuersbrunst-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Feuerfalter-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=76 |
− | |EP= | + | |EP=1,5 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=157 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=236 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=80 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=7 |
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2018, 23:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Feuerfalter |
---|---|
Rasse | Schmetterling |
Beschwörungsstufe | 76 |
Verweildauer in Minuten | 45 |
Besondere Fähigkeiten | Kann zum Anzünden von Scheiten benutzt werden - +10 Ep je Scheit ________ Rechtsklickoption: Feuerball Kann bis zu 6 Gegner bis zu jeweils 50 Schaden austeilen |
EP beim Beschwören | 1,5 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Feuersbrunst-Zauberrolle |
Spezialangriff | Kann den Gegner entwaffnen. Waffe oder Schild. |
EP je benutzte Rolle | 1,5 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 133 |
Trefferpunkte | 4410 |
Kampfstil | Magie |
Maximalschaden | 140, 200 mit Spezialangriff |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Feuerfalter-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
76 | 141 | 3.525 | Rubinernter-Glas | 995 | 134 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.570 | 1579 | 2369 | 80 | 99 | 2.475 | ||||
Feuersbrunst-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2.570 | 10 | 1,5 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Feuersbrunst-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 157 | 236 | 80 | 7 | 175 | ||