Spielerfarm - Tierfutter - Fleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|class=wikitable width=900 !colspan="8" | Fleisch<br> <small>(Schlingchillas, Spinnen und Drachen)</small> |- |align="center" | Datei:Rohes Huhn.png<br>Ro…“) |
(Hinzufügen Preisliste) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {|class=wikitable width=900 | + | <onlyinclude>{|class=wikitable width=900 |
!colspan="8" | Fleisch<br> <small>(Schlingchillas, Spinnen und Drachen)</small> | !colspan="8" | Fleisch<br> <small>(Schlingchillas, Spinnen und Drachen)</small> | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |} | + | |}</onlyinclude> |
+ | |||
+ | {{Preisliste| | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Huhn}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Rattenfleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Wolfsfleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Ugthanki-Fleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Bärenfleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Rindfleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Vogelfleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Oomlie-Fleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Roher Schmatzie}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Roher Hase}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Pawya-Fleisch}} | ||
+ | {{PreislisteZeile|Rohes Grunzochsen-Fleisch}} }} | ||
[[Kategorie:Spielerfarm - Tierfutter]] | [[Kategorie:Spielerfarm - Tierfutter]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2019, 22:24 Uhr
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rohes Huhn | 2.191 | 36 | 18 | ||
Rohes Rattenfleisch | 736 | 23 | 11 | ||
Rohes Wolfsfleisch | 2.972 | 35 | 17 | ||
Rohes Ugthanki-Fleisch | 5.948 | 1 | |||
Rohes Bärenfleisch | 2.477 | 4 | 2 | ||
Rohes Rindfleisch | 756 | 35 | 17 | ||
Rohes Vogelfleisch | 794 | 37 | 18 | ||
Rohes Oomlie-Fleisch | 2.847 | 6 | 3 | ||
Roher Schmatzie | 7.791 | 51 | 25 | ||
Roher Hase | 789 | 40 | 20 | ||
Rohes Pawya-Fleisch | 1.127 | 300 | 150 | ||
Rohes Grunzochsen-Fleisch | 3.028 | 1 |