Wüsten-Wehrwurm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{BeuteZeile|Name=Fokusmaske|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Fokusmaske|Chance=4}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Wurfspeer|Anzahl=5|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Wurfspeer|Anzahl=5|Chance=0}} | ||
− | |Besiegt= | + | |Besiegt=486|Anzahl=1|Gülden=14|Grün=9|Rot=60|Blau=6 |
|NT= | |NT= | ||
{{BeuteZeile|Name=Verteidigungstrank (+) (2)|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Verteidigungstrank (+) (2)|Chance=2}} |
Version vom 9. Juni 2019, 15:41 Uhr
Wüsten-Wehrwürmer können nur getötet werden, wenn man einen Berserker-Auftrag für sie hat.
Grundlegendes
Berserkerstufe | 77 |
---|---|
Berserker-EP | 301,2 |
Sumona | 90-110 |
Duradel / Lapalok | 90-140 |
Kuradal | 90-160 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Östlich von Al-Kharid | Berserkerauftrag für Wüsten-Wehrwürmer | Al-Kharid-Magnetit, Amulett des Ruhms, Verzauberter Besen, Duell-Ring |
Besonderheiten im Kampf
Um gegen die Wehrwürmer zu kämpfen, muss man zuerst einen der Hügel betrachten, damit er aus dem Sand kommt.
Während des Kampfes kann es passieren, dass sich der Wehrwurm vergräbt. In diesem Fall sollte man sofort ein paar Schritte zur Seite gehen, da der Wurm dort wieder auftaucht, wo man stand. Sollte man es nicht schaffen, erleidet man hohen Schaden.
Man kann außerdem nur gegen einen Wehrwurm gleichzeitig kämpfen.
Beute
Die Daten basieren auf 486 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 81.69% | |
Güldenes Siegel | 1 | 2.88% | |
Grünes Siegel | 1 | 1.85% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 12.35% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.23% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Fokusmaske | 1 | wenig | 153,2T | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | 945 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 323 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | meistens | 1.815 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 6.055 | ||
Schmutziger Frauenflachs | 1 | häufig | 4.743 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 5.904 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 3.083 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 996 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1-4 | wenig | 325-1.300 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 200 | ||
Schmutziges Lantadyme | 4 | wenig | 21,9T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 650 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 525 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 912 | ||
Kartoffel-Kaktus | 5-9 | häufig | 7.420-13,3T | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 687 | ||
Cadantin-Samen | 1 | wenig | 372 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | wenig | 403 | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 1.005 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Giftefeu-Samen | 1 | wenig | 242 | ||
Eiben-Scheite | 10 | häufig | 5.600 | ||
Adamant-Barren | 3 | häufig | 16,6T | ||
Reine Runenessenz | 120 | häufig | 22,5T | ||
Ziegenhornstaub | 3 | 2.970 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-2456 | meistens | 200-2456 | ||
Mittleres, scharfes Mithril-Altmaterial | 1-2 | häufig | 4.338-8.676 | ||
Winziges, scharfes Runit-Altmaterial | 1 | häufig | 7.777 | ||
Wasser-Rune | 100 | 5.200 | |||
Wasserschlauch (4) | 2 | häufig | 1.214 | ||
Gesetzes-Rune | 15 | wenig | 3.930 | ||
Jenseits-Rune | 1 | wenig | 216 | ||
Geistes-Talisman | 1 | 371 | |||
Wasser-Talisman | 1 | 930 | |||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Fokusmaske | 1 | wenig | 153,2T |