Silber-Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
+ | Armbrust-Bolzen aus Silber. | ||
{{Ausrüstung|Name=Silber-Bolzen|Schaden=240|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Stufe=25|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Silber-Bolzen|Schaden=240|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Stufe=25|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
− | + | {{GegenstandPreis|Silber-Bolzen}} | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Bolzen]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 03:47 Uhr
Armbrust-Bolzen aus Silber.Silber-Bolzen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 25 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Offensivwerte | |
Schaden | 240 |
Defensivwerte |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 16.05.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Aktuell | Preisspanne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höchster | am... | Tiefster | am... | Durchschnitt | |
40 | 49 | 24.05.2023 | 4 | 03.12.2013 | 6 |
Entwicklung | Alchemiewert | ||||
Gestern | Unterschied | Niedere Alchemie | Gewinn/ Verlust | Hohe Alchemie | Gewinn/ Verlust |
40 | ±0 | 1 | -816 | 3 | -814 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 16.05.2013 gültig.