Stahl-Wurfpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Ein gefährlicher Wurfpfeil mit einer Spitze aus Stahl. | Ein gefährlicher Wurfpfeil mit einer Spitze aus Stahl. | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
{{GegenstandPreis|Stahl-Wurfpfeil}} | {{GegenstandPreis|Stahl-Wurfpfeil}} | ||
− | [[Category:Wurfpfeile | + | [[Category:Wurfpfeile]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 17:38 Uhr
Ein gefährlicher Wurfpfeil mit einer Spitze aus Stahl.Stahl-Wurfpfeil | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 20 |
Art | Fernkampf |
Munition | Wurfwaffen |
Geschwindigkeit | sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 192 |
Genauigkeit | 316 |
Defensivwerte |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 14.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Aktuell | Preisspanne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höchster | am... | Tiefster | am... | Durchschnitt | |
6 | 48 | 25.04.2016 | 1 | 11.11.2014 | 3 |
Entwicklung | Alchemiewert | ||||
Gestern | Unterschied | Niedere Alchemie | Gewinn/ Verlust | Hohe Alchemie | Gewinn/ Verlust |
5 | +1 | 3 | -780 | 6 | -777 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 14.06.2013 gültig.