Eisen-Pfeile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Munition für Lang- und Kurzbögen. Benutzt bei Fernkampf (10). | Munition für Lang- und Kurzbögen. Benutzt bei Fernkampf (10). | ||
− | {{Ausrüstung|Name=Eisen- | + | {{Ausrüstung|Name=Eisen-Pfeile|Schaden=96|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=10|Feld=Köcher|Staerke=nein}} |
− | + | {{GegenstandPreis|Eisen-Pfeile}} | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Pfeile]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 18:09 Uhr
Munition für Lang- und Kurzbögen. Benutzt bei Fernkampf (10).Eisen-Pfeile | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 10 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Offensivwerte | |
Schaden | 96 |
Defensivwerte |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 12.08.2011 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Aktuell | Preisspanne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Höchster | am... | Tiefster | am... | Durchschnitt | |
48 | 75 | 04.06.2022 | 4 | 10.11.2014 | 4 |
Entwicklung | Alchemiewert | ||||
Gestern | Unterschied | Niedere Alchemie | Gewinn/ Verlust | Hohe Alchemie | Gewinn/ Verlust |
48 | ±0 | 6 | -819 | 12 | -813 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 12.08.2011 gültig.