Dunkel-Pfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | Wurde aus | + | Wurde aus dem Stachel einer Dunkelbestie (Berserker-Stufe 90) gewonnen. |
{{Ausrüstung|Name=Dunkel-Pfeil|Schaden=672|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=70|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Dunkel-Pfeil|Schaden=672|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=70|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
− | + | {{GegenstandPreis|Dunkel-Pfeil}} | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Pfeile]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 18:10 Uhr
Wurde aus dem Stachel einer Dunkelbestie (Berserker-Stufe 90) gewonnen.Dunkel-Pfeil | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 70 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Offensivwerte | |
Schaden | 672 |
Defensivwerte |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 15.05.2015 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 15.05.2015 gültig.