Lehm-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Stand: 01.07.2013
 
  
'''Rüstungswerte'''
+
= Allgemeines =
 +
 
 +
 
 +
Diese Rüstungsgegenstände können nur im Tausch gegen Belohnungspunkte aus dem Minispiel [[Gestohlene Schöpfung]] beim Belohnungsmystiker erworben werden. Zudem wird sich die ganze Rüstung umformen, sobald man mehrere Rüstungsteile trägt und eines umformen möchte.
 +
 
 +
Informationen zu den Kosten können [[Gestohlene Schöpfung#Belohnungen|hier]] gefunden werden.
 +
 
 +
 
 +
= Rüstungswerte =
 +
 
 +
== Nahkampf ==
  
Nahkampf
 
  
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
Zeile 12: Zeile 20:
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
!bgcolor="#99ff99" scope="col" | Stufe
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Nahkampf-Stufe
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bemerkungen
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Lehm-Helm
+
|style="text-align: center" | Lehm-Helm (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Lehm-Helm.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Helm_(hl).png]]
|style="text-align: center" |  
+
|style="text-align: center" | 170
|style="text-align: center" | +
+
|style="text-align: center" |
+
|style="text-align: center" |
+
|style="text-align: center" | Nicht handelbar
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Helm
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Halbhelm.png]]
+
|style="text-align: center" | 70
+
|style="text-align: center" | + 276
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1151}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenpanzer
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenpanzer.png]]
+
|style="text-align: center" | 87
+
 
|style="text-align: center" | + 600
 
|style="text-align: center" | + 600
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1125}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" |Schwarz-Kettenhemd
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Kettenhemd.png]]
+
|style="text-align: center" | 81
+
|style="text-align: center" | + 552
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1107}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenrock
+
|style="text-align: center" | [[Image:SchwarzPlattenrock.png]]
+
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1089}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenbeinlinge
+
|style="text-align: center" | Lehm-Plattenpanzer (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenbeinlinge.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Plattenpanzer_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | 195
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | + 1200
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1077}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Handschuhe
+
|style="text-align: center" | Lehm-Plattenbeinlinge (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Handschuhe.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Plattenbeinlinge_(hl).png]]
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | 187
|style="text-align: center" | + k. A.
+
|style="text-align: center" | + 900
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:12995}}
+
|style="text-align: center" | Preis für abgenutzte Handschuhe. Können als Belohnung bei Faust des Guthix gekauft und aufgeladen werden!
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Stiefel
+
|style="text-align: center" | Lehmschild (Nahkampf)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Stiefel.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehmschild (Nahkampf).png]]
|style="text-align: center" | 19
+
|style="text-align: center" | 259
|style="text-align: center" | + 75
+
|style="text-align: center" | + 975
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 65
|style="text-align: center" | {{#mh:4125}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
Fernkampf
+
== Fernkampf ==
 
+
== Rüstungswerte ==
+
  
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
Zeile 101: Zeile 61:
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
!bgcolor="#99ff99" scope="col" | Stufe
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Fernkampf-Stufe
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bemerkungen
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" |Schwarz-Vollhelm
+
|style="text-align: center" | Lehm-Nackenschutz (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Vollhelm.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Nackenschutz_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 76
+
|style="text-align: center" | 170
|style="text-align: center" | + 300
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1165}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Helm
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Halbhelm.png]]
+
|style="text-align: center" | 70
+
|style="text-align: center" | + 276
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1151}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenpanzer
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenpanzer.png]]
+
|style="text-align: center" | 87
+
 
|style="text-align: center" | + 600
 
|style="text-align: center" | + 600
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1125}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" |Schwarz-Kettenhemd
+
|style="text-align: center" | Lehm-Harnisch (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Kettenhemd.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Harnisch_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 81
+
|style="text-align: center" | 195
|style="text-align: center" | + 552
+
|style="text-align: center" | + 1200
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1107}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenrock
+
|style="text-align: center" | Lehm-Beinlinge (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:SchwarzPlattenrock.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Beinlinge_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | 187
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | + 900
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1089}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenbeinlinge
+
|style="text-align: center" | Lehmschild (Fernkampf)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenbeinlinge.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehmschild (Fernkampf).png]]
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | 259
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | + 975
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 65
|style="text-align: center" | {{#mh:1077}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Handschuhe
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Handschuhe.png]]
+
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | + k. A.
+
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:12995}}
+
|style="text-align: center" | Preis für abgenutzte Handschuhe. Können als Belohnung bei Faust des Guthix gekauft und aufgeladen werden!
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Stiefel
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Stiefel.png]]
+
|style="text-align: center" | 19
+
|style="text-align: center" | + 75
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:4125}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
+
== Magie ==
Magie
+
 
+
 
+
== Rüstungswerte ==
+
  
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
 
{|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
Zeile 192: Zeile 102:
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
 
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
!bgcolor="#99ff99" scope="col" | Stufe
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Magie-Stufe
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bemerkungen
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" |Schwarz-Vollhelm
+
|style="text-align: center" | Lehm-Hut (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Vollhelm.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Hut_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 76
+
|style="text-align: center" | 170
|style="text-align: center" | + 300
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1165}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Helm
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Halbhelm.png]]
+
|style="text-align: center" | 70
+
|style="text-align: center" | + 276
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:1151}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenpanzer
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenpanzer.png]]
+
|style="text-align: center" | 87
+
 
|style="text-align: center" | + 600
 
|style="text-align: center" | + 600
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1125}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" |Schwarz-Kettenhemd
+
|style="text-align: center" | Lehm-Robenoberteil (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Kettenhemd.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Robenoberteil_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 81
+
|style="text-align: center" | 195
|style="text-align: center" | + 552
+
|style="text-align: center" | + 1200
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1107}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenrock
+
|style="text-align: center" | Lehm-Robenunterteil (hl)
|style="text-align: center" | [[Image:SchwarzPlattenrock.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehm-Robenunterteil_(hl).png]]
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | 187
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | + 900
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 50
|style="text-align: center" | {{#mh:1089}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
|style="text-align: center" | Schwarz-Plattenbeinlinge
+
|style="text-align: center" | Lehmschild (Magie)
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Plattenbeinlinge.png]]
+
|style="text-align: center" | [[Datei:Lehmschild (Magie).png]]
|style="text-align: center" | 83
+
|style="text-align: center" | 259
|style="text-align: center" | + 450
+
|style="text-align: center" | + 975
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 0
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | 65
|style="text-align: center" | {{#mh:1077}}
+
|style="text-align: center" |
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Handschuhe
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Handschuhe.png]]
+
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | + k. A.
+
|style="text-align: center" | k. A.
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:12995}}
+
|style="text-align: center" | Preis für abgenutzte Handschuhe. Können als Belohnung bei Faust des Guthix gekauft und aufgeladen werden!
+
|-
+
|style="text-align: center" | Schwarz-Stiefel
+
|style="text-align: center" | [[Image:Schwarz-Stiefel.png]]
+
|style="text-align: center" | 19
+
|style="text-align: center" | + 75
+
|style="text-align: center" | 1
+
|style="text-align: center" | 25
+
|style="text-align: center" | {{#mh:4125}}
+
|style="text-align: center" |  
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
Aus dem Minispiel [[Gestohlene Schöpfung]].
  
 
+
[[Kategorie:Sonstige Kampfausrüstung]]
 
+
[[Category:Kampf]]
+

Aktuelle Version vom 11. Mai 2021, 09:54 Uhr

Allgemeines

Diese Rüstungsgegenstände können nur im Tausch gegen Belohnungspunkte aus dem Minispiel Gestohlene Schöpfung beim Belohnungsmystiker erworben werden. Zudem wird sich die ganze Rüstung umformen, sobald man mehrere Rüstungsteile trägt und eines umformen möchte.

Informationen zu den Kosten können hier gefunden werden.


Rüstungswerte

Nahkampf

Bezeichnung Bild Rüstungswert Trefferpunkte-Bonus Gebets-Bonus Nahkampf-Stufe
Lehm-Helm (hl) Lehm-Helm (hl).png 170 + 600 0 50
Lehm-Plattenpanzer (hl) Lehm-Plattenpanzer (hl).png 195 + 1200 0 50
Lehm-Plattenbeinlinge (hl) Lehm-Plattenbeinlinge (hl).png 187 + 900 0 50
Lehmschild (Nahkampf) Lehmschild (Nahkampf).png 259 + 975 0 65

Fernkampf

Bezeichnung Bild Rüstungswert Trefferpunkte-Bonus Gebets-Bonus Fernkampf-Stufe
Lehm-Nackenschutz (hl) Lehm-Nackenschutz (hl).png 170 + 600 0 50
Lehm-Harnisch (hl) Lehm-Harnisch (hl).png 195 + 1200 0 50
Lehm-Beinlinge (hl) Lehm-Beinlinge (hl).png 187 + 900 0 50
Lehmschild (Fernkampf) Lehmschild (Fernkampf).png 259 + 975 0 65

Magie

Bezeichnung Bild Rüstungswert Trefferpunkte-Bonus Gebets-Bonus Magie-Stufe
Lehm-Hut (hl) Lehm-Hut (hl).png 170 + 600 0 50
Lehm-Robenoberteil (hl) Lehm-Robenoberteil (hl).png 195 + 1200 0 50
Lehm-Robenunterteil (hl) Lehm-Robenunterteil (hl).png 187 + 900 0 50
Lehmschild (Magie) Lehmschild (Magie).png 259 + 975 0 65

Aus dem Minispiel Gestohlene Schöpfung.