Leder-Beinlinge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | =Ausrüstungswerte= | |
− | {| | + | {{Ausrüstung|Name=Leder-Beinlinge|Art=Fernkampf|Ruestzeug=33|Offensiv=nein|Stärke=nein|Feld=Beine}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =Herstellung= | |
− | [[Category: | + | {{GegenstandHerstellung |
+ | |Name=Leder-Beinlinge | ||
+ | |Untersuchen=Untersuchentext | ||
+ | |Mitglied=nein | ||
+ | |{{#mh:Leder-Beinlinge|l}} | ||
+ | |{{#mh:Leder-Beinlinge|h}} | ||
+ | |Fertigkeit1=Handwerk;18;27 | ||
+ | |Material1=Leder;1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =Preisentwicklung= | ||
+ | |||
+ | {{GegenstandPreis|Leder-Beinlinge}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Leder-Rüstzeug]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2022, 16:11 Uhr
Ausrüstungswerte
Leder-Beinlinge | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Beine |
Art | Fernkampf |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 33 |
Stärke-Boni |
Herstellung
Leder-Beinlinge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besser als kein Rüstzeug. | ||||||
Wert | ||||||
27 | 6 | 1.253 | 12 | |||
Voraussetzungen | ||||||
Stufe in Handwerk | 18 | |||||
Material | MH-Preis | |||||
Leder | 1 | 1.060 |
Preisentwicklung
Alle angegebenen Daten sind ab dem 07.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 07.06.2013 gültig.