Kartoffelgerichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Ofenkartoffel) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|} | |} | ||
− | ==Kartoffel mit Butter== | + | == Kartoffel mit Butter == |
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 900px; height: 196px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" | Schritt<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" colspan="2" | Arbeitsschritt<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" colspan="2" | Verarbeiten zu<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" | Schritt<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" colspan="2" | Arbeitsschritt<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" colspan="2" | Verarbeiten zu<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" | 1<br> | ||
+ | | [[Image:Kartoffel.png]]<br> | ||
+ | | Kartoffel an einem Herd kochen<br> | ||
+ | | [[Image:Ofenkartoffel.png]]<br> | ||
+ | | Ofenkartoffel<br> | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" rowspan="2" | 3<br> | ||
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | [[Image:Ofenkartoffel.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Stück Butter.PNG]] | ||
+ | |||
+ | | rowspan="2" | Ofenkartoffel mit Butter benutzen<br> | ||
+ | | rowspan="2" | [[Image:Kartoffel-mit-butter.png]]<br> | ||
+ | | rowspan="2" | Kartoffel mit Butter<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#cccccc" | 2<br> | ||
+ | | [[Image:Eimer Milch.png]]<br> | ||
+ | | Milch, Sahne oder Käse an einem Butterfass zu Butter verarbeiten<br> | ||
+ | | [[Image:Stück Butter.PNG]]<br> | ||
+ | | Butter<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Kartoffel mit Chilli== | ==Kartoffel mit Chilli== | ||
==Kartoffel mit Käse== | ==Kartoffel mit Käse== |
Version vom 18. Juni 2012, 18:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartoffelgerichte Tabellarische Übersicht
Abb |
Eintöpfe |
Zutaten |
Abb der Zutaten |
Stufe in Kochen |
Erfahrungs-Punkte für die komplette Herstellung und Verarbeitung aller Zutaten |
Heilt Lebenspunkte um |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofenkartoffel |
Kartoffel |
7 | 13 | 40 |
Kartoffeln können nur an einem Herd gekocht werden | ||
Kartoffel mit Butter |
Ofenkartoffel Butter |
39 | 95,5 | 140 | | ||
Kartoffel mit Chilli | Kartoffel mit Chilli |
Kartoffel mit Butter Chilli con Carne |
41 | 165,5 | 140 | | |
Kartoffel mit Käse |
Kartoffel mit Butter Ein Stück Käse |
47 | 199,5 | 160 | | ||
Kartoffel mit Ei und Tomate |
Kartoffel mit Butter Hühnerei mit Tomate |
51 | 195,5 | 160 | | ||
Kartoffel mit Pilz |
Kartoffel mit Butter Pilz und Zwiebel |
64 | 270,5 | 200 | | ||
Kartoffel mit Thunfisch |
Kartoffel mit Butter Thunfisch und Mais |
68 | 309,5 | 220 | |
Arbeitsschritte
Ofenkartoffel
Schritt |
Arbeitsschritt |
Verarbeiten zu | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Kartoffel an einem Herd kochen |
|
Ofenkartoffel |
Kartoffel mit Butter
Kartoffel mit Chilli
Kartoffel mit Käse
Kartoffel mit Ei und Tomate
Kartoffel mit Pilz
Kartoffel mit Thunfisch