Stahldrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
− | ! style= bgcolor="AAAAAA" | | + | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Chance |
! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Mitglied | ||
! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert | ! style= bgcolor="AAAAAA" | Markthallenwert |
Version vom 22. September 2013, 21:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | Steel dragon |
---|---|
Auffindungsorte: | Kuradals Verlies - Verlies von Brimhaven - Rohstoffverlies in Brimhaven - Ghorrock Eisfeste |
Rasse: | Metalldrachen |
Untersuchen: | Die Schuppe dieses Drachen haben die Farbe von Stahl |
Größe: | ??? |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 144 |
---|---|
Lebenspunkte: | 10000 |
Schwäche: | |
Angriffsart: | Nahkampf Magie |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | Drachenfeuer |
Bettäubbar: | ??? |
Betäubt: | ??? |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | 350 |
Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
Mitglied: | |
---|---|
Abenteuer | Nein |
Gegenstände: | / + / |
Berserkerstufe: | Nein |
Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Ja (Kuradel, Duradel, Lapalok) |
---|---|
Kuradels Auftragsmenge: | 40-100 |
Duradels/Lapaloks Auftragsmenge: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Waffen
Siegel
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
3 | Blaues Siegel | 3 | 3,73% | nicht handelbar | |
3 | Grünes Siegel | 3 | 30,43% | nicht handelbar | |
3 | Güldenes Siegel | 3 | 13,66% | nicht handelbar | |
3 | Weinrotes Siegel | 3 | 17,39% | nicht handelbar |
Essen
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Angriffstrank (+) (3) | 1 | 11,80% | 2.814 | ||
Curry | 1 | 0,62% | 268 | ||
Stärketrank (+) (3) | 1 | 0,62% | 8.864 | ||
Verteidigungstrank (+) (2) | 1 | 0,62% | 4.695 |
Runen
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Blut-Rune | 20 | 14,91% | 5960 | ||
Jenseits-Rune | 50 | 0,62% | 10800 | ||
Seelen-Rune | 5 | 3,73% | 4085 |
Weitere Beute