Landwirtschaftsläden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Category:Landwirtschaft]] | [[Category:Landwirtschaft]] |
Version vom 9. Dezember 2013, 21:07 Uhr
Landwirtschaftsläden halten eine Auswahl an wichtigen Landwirtschaftsgeräten und weitere Waren für ihre Kundschaft bereit.Ware | Preis in Gm | Menge in Stück |
---|---|---|
Rechen | 6 | 10 |
Pflanzer | 6 | 10 |
Gartenschere | 5 | 10 |
Spaten | 3 | 10 |
Gartenkelle | 12 | 10 |
Gießkanne | 8 | 10 |
Gefüllter Pflanzenkübel | 1 | 100 |
Eimer mit Kompost | 20 | 300 |
Leere Eimer | 2 | 100 |
Säcke | 1 | 10 |
Säcke im 50 ger Paket | 65 | 1 |
Körbe | 1 | 10 |
Körbe im 50 ger Paket | 65 | 1 |
Pflanzenheilmittel | 40 | 10 |
Amulett des Landwirts | 200 | 10 |
Auch die Gärtner an den 4 grossen Pflanzparzellen haben Waren im Angebot.
Ware | Preis in Gm |
---|---|
Pflanzenheilmittel | 25 |
Eimer Kompost | 35 |
Rechen | 15 |
Gießkanne | 25 |
Gartenkelle | 15 |
Pflanzer | 15 |