Rekamies Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 7: Zeile 7:
 
{{#mh:9440}}
 
{{#mh:9440}}
 
{{#mh:25483}}
 
{{#mh:25483}}
 +
{{#mh:9450}}
  
 
== Gegenstandsinformation ==
 
== Gegenstandsinformation ==

Version vom 23. Dezember 2013, 15:38 Uhr

mh-Ids

423 122 217 85 130 143 211

Gegenstandsinformation

Waffen und Rüstungs-Vorlagenbaustelle

Vorraussetzung

Es ist Stufe 50 in Verteidigung erforderlich um die Runit-Ausrüstung tragen zu können.
Für den Runit-Plattenpanzer ist das Abenteuer "Der Drachentöter" erforderlich.


Werte

Das Runit-Rüstzeug ist eine Nahkampf-Ausrüstung. Das Runit-Rüstzeug ist eine Tank-Ausrüstung, was bedeutet das Rüstzeug viel Leben und Rüstzeug bietet. Das Runit-Rüstzeug bietet keine Angriffswerte.


Abb. Name Logo-Verteidigung.png Logo-gebet Logo-lebenspunkte
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 170 0 600
Runit-Helm.png Runit-Helm 160 0 576
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 160 0 720
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 184 0 1152
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 170 0 750
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 187 0 900
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 187 0 900
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 195 0 1200

Abb. Name Logo-Schaden.png Kritische Trefferchance Nahkampf Kritische Trefferchance Fernkampf Kritische Trefferchance Magie
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 0 0 0 0
Runit-Helm.png Runit-Helm 0 0 0 0
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 0 0 0 0
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 0 0 0 0
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 0 0 0 0
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 0 0 0 0
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 0 0 0 0
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 0 0 0 0

evtl. Text bei Satz-Bonus

Herstellbar

Das Runit Rüstzeug ist durch hochstufiges Schmieden herstellbar.
Für genaue Infos siehe Fertigkeit - Schmieden.

Abb. Name Runit-Barren.png benötigt Kosten Ep
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 2 16,4T 150
Runit-Helm.png Runit-Helm 1 8.208 75
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 2 16,4T 150
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 3 24,6T 225
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 3 24,6T 225
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 3 24,6T 225
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 3 24,6T 225
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 5 41,0T 375

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Der Satz besteht aus dem Plattenpanzer, Vollhelm und Pentaschild.
Bei dem (B) Satz sind Plattenbeinlinge, bei dem (R) Satz ist der Plattenrock vorhanden.

Vergleich=
Einzelpreis (B) Einzelpreis (R) Satzpreis (B) Satzpreis (R) Herstellungspreis
84,9T 82,6T 104,7T 120,6T 106,7T
Einzelpreis (B) - Herstellung Einzelpreis (R) - Herstellung Satzpreis (B) - Herstellung Satzpreis (R) - Herstellung
-21,7T -24,0T -2.004 13,8T


evtl. Wiederbeschaffung

keine spezielle Wiederbschaffungsart

Vorlage Rüstungen

Kosten-Tabelle

{{#switch:

|Laden-Kopf=

Ladenname
Ladenort
Preis Gegenstand max Anzahl
Laden-Zeile= {{{Name}}} {{{Ort}}} {{{Preis}}}gm / {{{Gegenstand}}} / max{{{Anzahl}}}



Design Waffen

Vorraussetzungen

Für Runit-Waffen ist Stufe 50 in Angriff erforderlich.


Werte

Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar.

Abb. Name Kampfart Kampfstil Gebetesbonus Munition (bei Fernkampf) Mitglied
Runit-Axt.png Runit-Axt Nahkampf Schlitzen 0 keine (freilassen) Nichtmitglied.png

Abb. Name Geschwindigkeit Schaden Genauigkeit Kritische Trefferchance Fernkampf Kritische Trefferchance Nahkampf Kritische Trefferchance Magie
Runit-Axt.png Runit-Axt Schnell 306 381 0% 0% 0%

Herstellbar

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise
Abb. Name Mh-Preis Herstellungspreis Mh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Axt.png Runit-Axt 15,8T 8.208 7.592

eventuelle Wiederbeschaffung

Waffenvorlage

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Dolch.png Runit-Dolch 29,8T 8.208 21,5T
Runit-Dolch (SHa).png Runit-Dolch (SHa) 20,3T 8.208 12,0T
Runit-Axt.png Runit-Axt 15,8T 8.208 7.592
Runit-Streitkolben.png Runit-Streitkolben 34,4T 8.208 26,1T
Runit-Streitkolben (SHa).png Runit-Streitkolben (SHa) 14,9T 8.208 6.692
Runit-Schwert.png Runit-Schwert 32,8T 8.208 24,5T
Runit-Schwert (SHa).png Runit-Schwert (SHa) 20,6T 8.208 12,3T
Runit-Krummsäbel.png Runit-Krummsäbel 32,8T 16,4T 16,3T
Runit-Krummsäbel (SHa).png Runit-Krummsäbel (SHa) 32,9T 16,4T 16,4T
Runit-Spitzhacke.png Runit-Spitzhacke 28,3T 16,4T 11,8T
Runit-Langschwert.png Runit-Langschwert 32,5T 16,4T 16,0T
Runit-Langschwert (SHa).png Runit-Langschwert (SHa) 26,2T 16,4T 9.784
Runit-Kampfklaue.png Runit-Kampfklaue 0 16,4T 0
Runit-Kampfklaue (SHa).png Runit-Kampfklaue (SHa) 0 16,4T 0
Runit-Kriegshammer.png Runit-Kriegshammer 29,7T 24,6T 5.076
Runit-Kriegshammer (SHa).png Runit-Kriegshammer (SHa) 17,6T 24,6T -7.024
Runit-Streitaxt.png Runit-Streitaxt 32,6T 24,6T 7.976
Runit-Streitaxt (SHa).png Runit-Streitaxt (SHa) 28,3T 24,6T 3.676
Runit-Zweihänder.png Runit-Zweihänder 35,9T 24,6T 11,2T

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Wurfmesser.png Runit-Wurfmesser 698 1.641 -943
Runit-Wurfmesser (SHa).png Runit-Wurfmesser (SHa) 510 1.641 -1.131
Runit-Wurfaxt.png Runit-Wurfaxt 571 1.641 -1.070
Runit-Wurfaxt (SHa).png Runit-Wurfaxt (SHa) 533 1.641 -1.108
Runit-Wurfspeer.png Runit-Wurfspeer 188 nicht herstellbar nicht herstellbar
Runit-Armbrust.png Runit-Armrbust 14,0T 14,0T -3
Runit-Armbrust (SHa).png Runit-Armrbust (SHa) 14,7T 14,0T 697



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Bronze-Dolch.png Bronze-Dolch 3.432 2.284 1.148
Bronze-Dolch (SHa).png Bronze-Dolch (SHa) 560 2.284 -1.724
Bronze-Axt.png Bronze-Axt 3.324 2.284 1.040
Bronze-Streitkolben.png Bronze-Streitkolben 2.372 2.284 88
Bronze-Streitkolben (SHa).png Bronze-Streitkolben (SHa) 729 2.284 -1.555
Bronze-Schwert.png Bronze-Schwert 3.695 2.284 1.411
Bronze-Schwert (SHa).png Bronze-Schwert (SHa) 989 2.284 -1.295
Bronze-Krummsäbel.png Bronze-Krummsäbel 3.013 4.568 -1.555
Bronze-Krummsäbel (SHa).png Bronze-Krummsäbel (SHa) 2.497 4.568 -2.071
Bronze-Spitzhacke.png Bronze-Spitzhacke 3.166 4.568 -1.402
Bronze-Langschwert.png Bronze-Langschwert 3.676 4.568 -892
Bronze-Langschwert (SHa).png Bronze-Langschwert (SHa) 1.078 4.568 -3.490
Bronze-Kampfklaue.png Bronze-Kampfklaue 0 4.568 0
Bronze-Kampfklaue (SHa).png Bronze-Kampfklaue (SHa) 0 4.568 0
Bronze-Kriegshammer.png Bronze-Kriegshammer 1.158 6.852 -5.694
Bronze-Kriegshammer (SHa).png Bronze-Kriegshammer (SHa) 175 6.852 -6.677
Bronze-Streitaxt.png Bronze-Streitaxt 3.728 6.852 -3.124
Bronze-Streitaxt (SHa).png Bronze-Streitaxt (SHa) 1.214 6.852 -5.638
Bronze-Zweihänder.png Bronze-Zweihänder 4.005 6.852 -2.847

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Bronze-Wurfmesser.png Bronze-Wurfmesser 120 456 -336
Bronze-Wurfmesser (SHa).png Bronze-Wurfmesser (SHa) 123 456 -333
Bronze-Wurfaxt.png Bronze-Wurfaxt 66 456 -390
Bronze-Wurfaxt (SHa).png Bronze-Wurfaxt (SHa) 69 456 -387
Bronze-Wurfspeer.png Bronze-Wurfspeer 160 nicht herstellbar nicht herstellbar
Bronze-Armbrust.png Bronze-Armrbust 5.419 2.707 2.712
Bronze-Armbrust (SHa).png Bronze-Armrbust (SHa) 1.254 2.707 -1.453



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Eisen-Dolch.png Eisen-Dolch 3.142 2.182 960
Eisen-Dolch (SHa).png Eisen-Dolch (SHa) 1.145 2.182 -1.037
Eisen-Axt.png Eisen-Axt 3.292 2.182 1.110
Eisen-Streitkolben.png Eisen-Streitkolben 2.684 2.182 502
Eisen-Streitkolben (SHa).png Eisen-Streitkolben (SHa) 747 2.182 -1.435
Eisen-Schwert.png Eisen-Schwert 4.362 2.182 2.180
Eisen-Schwert (SHa).png Eisen-Schwert (SHa) 1.428 2.182 -754
Eisen-Krummsäbel.png Eisen-Krummsäbel 5.272 4.364 908
Eisen-Krummsäbel (SHa).png Eisen-Krummsäbel (SHa) 4.618 4.364 254
Eisen-Spitzhacke.png Eisen-Spitzhacke 4.742 4.364 378
Eisen-Langschwert.png Eisen-Langschwert 5.050 4.364 686
Eisen-Langschwert (SHa).png Eisen-Langschwert (SHa) 1.999 4.364 -2.365
Eisen-Kampfklaue.png Eisen-Kampfklaue 0 4.364 0
Eisen-Kampfklaue (SHa).png Eisen-Kampfklaue (SHa) 0 4.364 0
Eisen-Kriegshammer.png Eisen-Kriegshammer 5.595 6.546 -951
Eisen-Kriegshammer (SHa).png Eisen-Kriegshammer (SHa) 726 6.546 -5.820
Eisen-Streitaxt.png Eisen-Streitaxt 5.849 6.546 -697
Eisen-Streitaxt (SHa).png Eisen-Streitaxt (SHa) 2.287 6.546 -4.259
Eisen-Zweihänder.png Eisen-Zweihänder 3.960 6.546 -2.586

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Eisen-Wurfmesser.png Eisen-Wurfmesser 111 436 -325
Eisen-Wurfmesser (SHa).png Eisen-Wurfmesser (SHa) 111 436 -325
Eisen-Wurfaxt.png Eisen-Wurfaxt 54 436 -382
Eisen-Wurfaxt (SHa).png Eisen-Wurfaxt (SHa) 37 436 -399
Eisen-Wurfspeer.png Eisen-Wurfspeer 18 nicht herstellbar nicht herstellbar
Eisen-Armbrust.png Eisen-Armrbust 5.037 2.683 2.354
Eisen-Armbrust (SHa).png Eisen-Armrbust (SHa) 1.120 2.683 -1.563



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Stahl-Dolch.png Stahl-Dolch 5.908 2.180 3.728
Stahl-Dolch (SHa).png Stahl-Dolch (SHa) 4.048 2.180 1.868
Stahl-Axt.png Stahl-Axt 5.321 2.180 3.141
Stahl-Streitkolben.png Stahl-Streitkolben 7.247 2.180 5.067
Stahl-Streitkolben (SHa).png Stahl-Streitkolben (SHa) 4.140 2.180 1.960
Stahl-Schwert.png Stahl-Schwert 6.840 2.180 4.660
Stahl-Schwert (SHa).png Stahl-Schwert (SHa) 4.218 2.180 2.038
Stahl-Krummsäbel.png Stahl-Krummsäbel 6.554 4.360 2.194
Stahl-Krummsäbel (SHa).png Stahl-Krummsäbel (SHa) 5.554 4.360 1.194
Stahl-Spitzhacke.png Stahl-Spitzhacke 5.434 4.360 1.074
Stahl-Langschwert.png Stahl-Langschwert 6.378 4.360 2.018
Stahl-Langschwert (SHa).png Stahl-Langschwert (SHa) 4.958 4.360 598
Stahl-Kampfklaue.png Stahl-Kampfklaue 0 4.360 0
Stahl-Kampfklaue (SHa).png Stahl-Kampfklaue (SHa) 0 4.360 0
Stahl-Kriegshammer.png Stahl-Kriegshammer 7.185 6.540 645
Stahl-Kriegshammer (SHa).png Stahl-Kriegshammer (SHa) 3.952 6.540 -2.588
Stahl-Streitaxt.png Stahl-Streitaxt 7.353 6.540 813
Stahl-Streitaxt (SHa).png Stahl-Streitaxt (SHa) 4.335 6.540 -2.205
Stahl-Zweihänder.png Stahl-Zweihänder 6.454 6.540 -86

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Stahl-Wurfmesser.png Stahl-Wurfmesser 160 436 -276
Stahl-Wurfmesser (SHa).png Stahl-Wurfmesser (SHa) 145 436 -291
Stahl-Wurfaxt.png Stahl-Wurfaxt 123 436 -313
Stahl-Wurfaxt (SHa).png Stahl-Wurfaxt (SHa) 49 436 -387
Stahl-Wurfspeer.png Stahl-Wurfspeer 145 nicht herstellbar nicht herstellbar
Stahl-Armbrust.png Stahl-Armrbust 4.548 2.936 1.612
Stahl-Armbrust (SHa).png Stahl-Armrbust (SHa) 2.288 2.936 -648



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Mithril-Dolch.png Mithril-Dolch 9.606 2.963 6.643
Mithril-Dolch (SHa).png Mithril-Dolch (SHa) 6.487 2.963 3.524
Mithril-Axt.png Mithril-Axt 8.335 2.963 5.372
Mithril-Streitkolben.png Mithril-Streitkolben 11,4T 2.963 8.437
Mithril-Streitkolben (SHa).png Mithril-Streitkolben (SHa) 5.947 2.963 2.984
Mithril-Schwert.png Mithril-Schwert 12,8T 2.963 9.837
Mithril-Schwert (SHa).png Mithril-Schwert (SHa) 5.892 2.963 2.929
Mithril-Krummsäbel.png Mithril-Krummsäbel 12,7T 5.926 6.774
Mithril-Krummsäbel (SHa).png Mithril-Krummsäbel (SHa) 9.979 5.926 4.053
Mithril-Spitzhacke.png Mithril-Spitzhacke 7.738 5.926 1.812
Mithril-Langschwert.png Mithril-Langschwert 12,8T 5.926 6.874
Mithril-Langschwert (SHa).png Mithril-Langschwert (SHa) 5.132 5.926 -794
Mithril-Kampfklaue.png Mithril-Kampfklaue 0 5.926 0
Mithril-Kampfklaue (SHa).png Mithril-Kampfklaue (SHa) 0 5.926 0
Mithril-Kriegshammer.png Mithril-Kriegshammer 11,6T 8.889 2.711
Mithril-Kriegshammer (SHa).png Mithril-Kriegshammer (SHa) 6.781 8.889 -2.108
Mithril-Streitaxt.png Mithril-Streitaxt 12,6T 8.889 3.711
Mithril-Streitaxt (SHa).png Mithril-Streitaxt (SHa) 7.508 8.889 -1.381
Mithril-Zweihänder.png Mithril-Zweihänder 11,4T 8.889 2.511

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Mithril-Wurfmesser.png Mithril-Wurfmesser 352 592 -240
Mithril-Wurfmesser (SHa).png Mithril-Wurfmesser (SHa) 226 592 -366
Mithril-Wurfaxt.png Mithril-Wurfaxt 258 592 -334
Mithril-Wurfaxt (SHa).png Mithril-Wurfaxt (SHa) 95 592 -497
Mithril-Wurfspeer.png Mithril-Wurfspeer 109 nicht herstellbar nicht herstellbar
Mithril-Armbrust.png Mithril-Armrbust 10,6T 4.016 6.584
Mithril-Armbrust (SHa).png Mithril-Armrbust (SHa) 3.339 4.016 -677



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Adamant-Dolch.png Adamant-Dolch 23,0T 5.883 17,1T
Adamant-Dolch (SHa).png Adamant-Dolch (SHa) 9.711 5.883 3.828
Adamant-Axt.png Adamant-Axt 18,4T 5.883 12,5T
Adamant-Streitkolben.png Adamant-Streitkolben 32,1T 5.883 26,2T
Adamant-Streitkolben (SHa).png Adamant-Streitkolben (SHa) 12,4T 5.883 6.517
Adamant-Schwert.png Adamant-Schwert 30,5T 5.883 24,6T
Adamant-Schwert (SHa).png Adamant-Schwert (SHa) 10,1T 5.883 4.217
Adamant-Krummsäbel.png Adamant-Krummsäbel 29,2T 11,7T 17,4T
Adamant-Krummsäbel (SHa).png Adamant-Krummsäbel (SHa) 19,1T 11,7T 7.334
Adamant-Spitzhacke.png Adamant-Spitzhacke 24,0T 11,7T 12,2T
Adamant-Langschwert.png Adamant-Langschwert 13,7T 11,7T 1.934
Adamant-Langschwert (SHa).png Adamant-Langschwert (SHa) 15,2T 11,7T 3.434
Adamant-Kampfklaue.png Adamant-Kampfklaue 0 11,7T 0
Adamant-Kampfklaue (SHa).png Adamant-Kampfklaue (SHa) 0 11,7T 0
Adamant-Kriegshammer.png Adamant-Kriegshammer 28,0T 17,6T 10,3T
Adamant-Kriegshammer (SHa).png Adamant-Kriegshammer (SHa) 13,1T 17,6T -4.549
Adamant-Streitaxt.png Adamant-Streitaxt 31,6T 17,6T 13,9T
Adamant-Streitaxt (SHa).png Adamant-Streitaxt (SHa) 17,9T 17,6T 251
Adamant-Zweihänder.png Adamant-Zweihänder 28,3T 17,6T 10,6T

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Adamant-Wurfmesser.png Adamant-Wurfmesser 737 1.176 -439
Adamant-Wurfmesser (SHa).png Adamant-Wurfmesser (SHa) 514 1.176 -662
Adamant-Wurfaxt.png Adamant-Wurfaxt 688 1.176 -488
Adamant-Wurfaxt (SHa).png Adamant-Wurfaxt (SHa) 277 1.176 -899
Adamant-Wurfspeer.png Adamant-Wurfspeer 70 nicht herstellbar nicht herstellbar
Adamant-Armbrust.png Adamant-Armrbust 12,5T 9.846 2.654
Adamant-Armbrust (SHa).png Adamant-Armrbust (SHa) 9.019 9.846 -827