Fäulnisgeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
+ | |||
+ | {{BeuteZeile|Name= schmutziges Guam Blatt|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=schmutziges Marrentill|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=schutziges Tarromin|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=schmutziges Harralander|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | |||
+ | {{BeuteZeile|Name=schmutziges Ranarr-Kraut|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=schmutziges Seelenkraut|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziger Frauenflachs|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Irit-Blatt|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Avantoe|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Kwuarm-Kraut|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Löwenmaul|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Lantadyme|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Torstol|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schmutzige Mieswurz|Chance=|Anzahl=}} | ||
+ | |||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
|} | |} |
Version vom 12. Februar 2014, 22:23 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Berserkerstufe | |
---|---|
Berserker-EP |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | immer | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||||
Stahl-Axt | 1 | wenig | 4.541 | ||
Adamant-Plattenbeinlinge | 1 | selten | 18,2T | ||
Runit-Helm | 1 | selten | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Lava-Kampfstab | 1 | selten | 9.801 | ||
{{{Name}}} | 1 | selten | Gegenstand {{{Name}}} noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf 209 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 67.46% | |
Güldenes Siegel | 1 | 15.31% | |
Grünes Siegel | 1 | 4.78% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 6.7% | |
Blaues Siegel | 1 | 5.74% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 314-466 | wenig | 314-466 | ||
Wasser-Talisman | 1 | selten | 916 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||||
Lava-Kampfstab | 1 | selten | 9.801 |