|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | = Abbildung =
| |
− |
| |
− | [[Image:Vertrauter - Seelen-Wolf.png|450px]]
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | = Informationen =
| |
− |
| |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 391px; height: 726px;"
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Bezeichnung<br>
| |
− |
| |
− | | align="center" | Seelen-Wolf<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Rasse
| |
− |
| |
− | | align="center" | Wolf<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Beschwörungsstufe<br>
| |
− |
| |
− | | align="center" | 1<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Verweildauer in Minuten
| |
− |
| |
− | | align="center" | 6<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Besondere Fertigkeiten
| |
− |
| |
− | | align="center" | Keine
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | EP beim Beschwören
| |
− |
| |
− | | align="center" | 0,1<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Beschwörungspunkteabzug
| |
− |
| |
− | | align="center" | 1<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Zauberrolle
| |
− |
| |
− | | align="center" | Wolfsgeheul<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Spezialangriff
| |
− |
| |
− | | align="center" | Nichtspielercharakter werden vertrieben<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | EP je benutzte Rolle
| |
− |
| |
− | | align="center" | 0,1<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle
| |
− |
| |
− | | align="center" | 3<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Kampfstufe
| |
− |
| |
− | | align="center" | 26<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Lebenspunkte
| |
− |
| |
− | | align="center" | 150<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Kampfstil
| |
− |
| |
− | | align="center" | Angriff<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Maximalschaden
| |
− |
| |
− | | align="center" | 40<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Kann vergiftet werden?
| |
− |
| |
− | | align="center" | Ja<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="left" bgcolor="#d3e1db" |
| |
− | Sonstiges
| |
− |
| |
− | | align="center" | <br>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | = Kosten und Erlöse =
| |
− |
| |
− | == Seelen-Wolf-Beutel ==
| |
− |
| |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 109px;"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Siegel
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Beutel 1 Gm
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Kosten Gm<br>
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Material
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Material Kosten Gm<br>
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Ep
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" rowspan="6" | [[Image:Seelen-Wolf-Beutel.png]]<br>
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 1<br>
| |
− | | align="center" | [[Image:Güldenes Siegel.png]]<br>
| |
− | | align="center" | [[Image:Beschwörungs-Beutel.png]]<br>
| |
− | | align="center" | 7<br>
| |
− | | align="center" | 175<br>
| |
− | | align="center" | [[Wolfsknochen]]
| |
− | | align="center" | {{#mh:2859}}<br>
| |
− | | align="center" | 4,8<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | Erlöse Beutel in Goldmünzen<br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Preis <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="3" | Alchemie <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe<br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück je Beutel<br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" colspan="2" | Wert der Splitter Gm je Beutel<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Niedrige <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" | Hohe <br>
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12047}}<br>
| |
− | | align="center" | 239<br>
| |
− | | align="center" colspan="2" | 359<br>
| |
− | | align="center" | 21<br>
| |
− | | align="center" | 5<br>
| |
− | | align="center" colspan="2" | 125<br>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Wolfsgeheul-Zauberrolle ==
| |
− |
| |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 136px;"
| |
− | |-
| |
− | ! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}}
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" colspan="2" | Stufe in Beschwörung<br>
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Material
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" colspan="2" | Mh-Preis Beutel in Goldmünzen <br>
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Zauberrollen Stück
| |
− | ! align="center" valign="top" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | EP<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" rowspan="6" | [[Image:Wolfsgeheul-Zauberrolle.png]]<br>
| |
− | |-
| |
− | | align="center" colspan="2" | 1<br>
| |
− | | align="center" | [[Image:Seelen-Wolf-Beutel.png]]<br>
| |
− | | align="center" colspan="2" | {{#mh:12047}}<br>
| |
− | | align="center" | 10
| |
− | | align="center" | 0,1<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="3" | Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen<br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle<br>
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Mh-Preis <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" colspan="2" | Alchemie <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" | Splitter Stück je Rolle
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" rowspan="2" colspan="2" | Wert der Splitter Gm je Rolle
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Niedrige <br>
| |
− | ! align="center" bgcolor="#d3e1db" | Hohe <br>
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12425}}<br>
| |
− | | align="center" | 23<br>
| |
− | | align="center" | 35<br>
| |
− | | align="center" | 21<br>
| |
− | | align="center" | 1/3<br>
| |
− | | align="center" colspan="2" | 8<br>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| = Abbildung = | | = Abbildung = |
| | | |
− | [[File:Seelenwolf.png]] | + | [[Image:Vertrauter - Seelen-Wolf.png|450px]] |
| | | |
| = Informationen = | | = Informationen = |
| | | |
| {{VertrauterInfo | | {{VertrauterInfo |
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Seelen-Wolf |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Wolf |
− | |Stufe= | + | |Stufe=1 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=6 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=keine |
− | |Fähigkeit2=
| + | |EPRufen=0,1 |
− | |EPRufen= | + | |BPAbzug=1 |
− | |BPAbzug= | + | |Zauberrolle=Wolfsgeheul |
− | |Zauberrolle= | + | |Spezialangriff=Nichtspielercharakter werden vertrieben |
− | |Spezialangriff= | + | |EPRolle=0,1 |
− | |EPRolle= | + | |SAPAbzug=3 |
− | |SAPAbzug= | + | |Kampfstufe=26 |
− | |Kampfstufe= | + | |Trefferpunkte=150 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstil=Angriff |
− | |Kampfstil= | + | |SchadenMax=40 |
− | |SchadenMax= | + | |Vergiften=Ja |
− | |Vergiften= | + | |
| }} | | }} |
| | | |
Zeile 219: |
Zeile 29: |
| | | |
| {{BeschwBeutel | | {{BeschwBeutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=1 |
− | |Name= | + | |Name=Seelen-Wolf-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Güldenes Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=7 |
− | |Material1= | + | |Material1=Wolfsknochen |
− | |AlchN= | + | |AlchN=239 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=359 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=21 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=5 |
− | |EP= | + | |EP=4,8 |
| }} | | }} |
| | | |
Zeile 234: |
Zeile 44: |
| | | |
| {{BeschwRolle | | {{BeschwRolle |
− | |Rolle= | + | |Rolle=Wolfsgeheul-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Seelen-Wolf-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=1 |
− | |EP= | + | |EP=0,1 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=23 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=35 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=21 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=1/3 |
| }} | | }} |
| | | |