Gottesanbeterin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Informationen) |
(→Kosten und Erlöse) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Gottesanbeterinnen-Beutel == | == Gottesanbeterinnen-Beutel == | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 109px;" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 109px;" class="wikitable" |
|- | |- | ||
! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}} | ! width="5%" bgcolor="#d3e1db" | {{MH bereit}} | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
== Gotteszorn-Zauberrolle == | == Gotteszorn-Zauberrolle == | ||
− | { | + | {{BeschwRolle |
− | + | |Rolle=Gotteszorn-Zauberrolle | |
− | + | |Beutel=Gottesanbeterin-Beutel | |
− | + | |Stufe=75 | |
− | + | |EP=3,6 | |
− | + | |AlchN=184 | |
− | + | |AlchH=277 | |
− | + | |StufeTausch=79 | |
− | + | |SplitterTausch=7 | |
− | + | }} | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Version vom 18. Mai 2014, 21:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Gottesanbeterin |
---|---|
Rasse | Insekt |
Beschwörungsstufe | 75 |
Verweildauer in Minuten | 69 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 3,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 8 |
Zauberrolle | Gotteszorn-Zauberrolle |
Spezialangriff | Magie basierender Angriff mit bis zu 170 Schadenspunkten. Senkt das Gebet des Gegners. |
EP je benutzte Rolle | 3,6 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 131 |
Trefferpunkte | 4280 |
Kampfstil | Angriff |
Maximalschaden | 145 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Gottesanbeterinnen-Beutel
Stufe in Beschwörung |
Siegel | Beutel 1 Gm | Splitter Stück | Splitter Kosten Gm |
Material | Mh-Material Kosten Gm |
Ep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
75 |
|
|
168 |
4200 |
Alle außer schwarz und weiß |
blaue 6493
hell gemischt 7041 bunt 3883 gelbe 4288 lila 5833 orange 3479 rote 6915 |
329,6 | |
Erlöse Beutel in Goldmünzen |
Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | |||||||
Mh-Preis |
Alchemie |
ab Beschwörungsstufe |
Splitter Stück je Beutel |
Wert der Splitter Gm je Beutel | ||||
Niedrige |
Hohe | |||||||
3210 |
1849 |
2774 |
79 |
118 |
2950 |
Gotteszorn-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3.210 | 10 | 3,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Gotteszorn-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 184 | 277 | 79 | 7 | 175 | ||