Granithummer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Informationen) |
(→Schmetterklauen-Rolle) |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
== Schmetterklauen-Rolle == | == Schmetterklauen-Rolle == | ||
− | { | + | {{BeschwRolle |
− | + | |Rolle=Schmetterklauen-Rolle | |
− | + | |Beutel=Granithummer-Beutel | |
− | + | |Stufe=74 | |
− | + | |EP=3,7 | |
− | + | |AlchN=182 | |
− | + | |AlchH=274 | |
− | + | |StufeTausch=78 | |
− | + | |SplitterTausch=9 | |
− | + | }} | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Version vom 19. Mai 2014, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Granithummer |
---|---|
Rasse | Hummer |
Beschwörungsstufe | 74 |
Verweildauer in Minuten | 47 |
Besondere Fähigkeiten | Sammelt Haie und Schwertfische, während der Spieler fischt ________ Unsichtbare Anhebung der Stufe in Fischen (+4) |
EP beim Beschwören | 3,7 |
Beschwörungspunkteabzug | 8 |
Zauberrolle | Schmetterklauen-Rolle |
Spezialangriff | Magie basierender Angriff, der bis zu 140 Schadenspunkte austeilt. Senkt die Verteidigung des Gegners um 5 Stufen |
EP je benutzte Rolle | 3,7 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 129 |
Trefferpunkte | 4180 |
Kampfstil | Verteidigung |
Maximalschaden | 143 |
Kann vergiftet werden? | Ja |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Granithummer-Beutel
Stufe in Beschwörung |
Siegel | Beutel 1 Gm | Splitter Stück | Splitter Kosten Gm |
Material | Mh-Material Kosten Gm |
Ep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
74 |
|
|
166 |
4150 |
500g, 2 kg, 5 kg |
500g 2280
2kg 4858 5kg 11500 |
325,6 | |
Erlöse Beutel in Goldmünzen |
Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | |||||||
Mh-Preis |
Alchemie |
ab Beschwörungsstufe |
Splitter Stück je Beutel |
Wert der Splitter Gm je Beutel | ||||
Niedrige |
Hohe | |||||||
3198 |
1829 |
2744 |
78 |
117 |
2925 |
Schmetterklauen-Rolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 3.198 | 10 | 3,7 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Schmetterklauen-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 182 | 274 | 78 | 9 | 225 | ||