Gelbbrust-Ara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Informationen) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Informationen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|BPAbzug=5 | |BPAbzug=5 | ||
|Zauberrolle=Kräuterfang-Zauberrolle | |Zauberrolle=Kräuterfang-Zauberrolle | ||
− | |Spezialangriff=Produziert | + | |Spezialangriff=Produziert schmutzige Kräuter aller Art |
|EPRolle=0,8 | |EPRolle=0,8 | ||
|SAPAbzug=12 | |SAPAbzug=12 |
Version vom 19. Mai 2014, 17:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Gelbbrust-Ara |
---|---|
Rasse | Vogel |
Beschwörungsstufe | 41 |
Verweildauer in Minuten | 31 |
Besondere Fähigkeiten | Vogelperspektive über ein Gebiet ________ Sammelt Kräuter ________ Höhere Chance ein wertvolleres Kraut zu erbeuten. |
EP beim Beschwören | 0,8 |
Beschwörungspunkteabzug | 5 |
Zauberrolle | Kräuterfang-Zauberrolle |
Spezialangriff | Produziert schmutzige Kräuter aller Art |
EP je benutzte Rolle | 0,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 12 |
Kampfstufe | ---- |
Trefferpunkte | ---- |
Kampfstil | ---- |
Maximalschaden | ---- |
Kann vergiftet werden? | ---- |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Gelbbrust-Ara-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
41 | 78 | 1.950 | Guam-Blatt | 351 | 72,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
1.382 | 949 | 1424 | 48 | 55 | 1.375 | ||||
Kräuterfang-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1.382 | 10 | 0,8 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Kräuterfang-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 94 | 142 | 48 | 4 | 100 | ||