Wüsten-Wehrwurm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
|||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
{{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Anazhl=15|Chance=4|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Anazhl=15|Chance=4|Mitglied=nein}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Geistes-Talisman|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Geistes-Talisman|Mitglied=nein}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Beschwörungs-Saphir|Chance=4}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Juni 2014, 19:06 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 148 |
Berserkerstufe | 77 |
Trefferpunkte | 8000 |
Schwäche | |
Untersuchen | Darunter befindet sich ganz bestimmt irgendwas. Man darf gar nicht darüber nachdenken, wie viele davon noch im Sand sind. |
Berserkerstufe | 77 |
---|---|
Berserker-EP | 301 |
Kuradal | 132 |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | immer | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mithril-Streitaxt | 1 | häufig | 12,3T | ||
Runit-Axt | 1 | wenig | 14,7T |
Die Daten basieren auf 110 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 78.18% | |
Güldenes Siegel | 1 | 2.73% | |
Grünes Siegel | 1 | 1.82% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 15.45% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.82% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 320 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | meistens | 1.731 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 5.975 | ||
Schmutziger Frauenflachs | 1 | häufig | 4.888 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 5.881 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 2.773 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 983 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1-4 | wenig | 325-1.300 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 199 | ||
Schmutziges Lantadyme | 4 | wenig | 23,1T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 705 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 564 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 888 | ||
Kartoffel-Kaktus | 5-9 | häufig | 7.045-12,6T | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 643 | ||
Cadantin-Samen | 1 | wenig | 362 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | wenig | 416 | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 1.005 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Giftefeu-Samen | 1 | wenig | 242 | ||
Eiben-Scheite | 10 | häufig | 5.230 | ||
Adamant-Barren | 3 | häufig | 16,4T | ||
Reine Runenessenz | 120 | häufig | 23,0T | ||
Wasser-Talisman | 1 | häufig | 916 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-2456 | meistens | 200-2456 | ||
Wasser-Rune | 100 | häufig | 4.900 | ||
Wasserschlauch (4) | 2 | häufig | 1.262 | ||
Gesetzes-Rune | 15 | wenig | 3.930 | ||
Jenseits-Rune | 1 | wenig | 207 | ||
Geistes-Talisman | 1 | häufig | 386 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | Gegenstand Beschwörungs-Saphir noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|