Runit-Pfeile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|style="width: 700 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="700" |- !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bild !bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis !…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Stand: 15.05.2015''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Pfeile mit Spitzen aus Adamant. | ||
+ | {{Ausrüstung|Name=Runit-Pfeil|Schaden=480|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=50|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
+ | |||
+ | '''MH-Preis:''' {{#mh: 892}} | ||
[[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] | [[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] |
Version vom 14. Mai 2015, 23:48 Uhr
Stand: 15.05.2015
Pfeile mit Spitzen aus Adamant.Runit-Pfeil | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 50 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Offensivwerte | |
Schaden | 480 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 129