Argonit-Axt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 07.06.2015''' |
+ | Eine Holzfälleraxt (Rang 7). | ||
− | {{Ausrüstung|Name=Argonit-Axt|Stufe=60|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=367|Genauigkeit= | + | {{Ausrüstung|Name=Argonit-Axt|Stufe=60|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=367|Genauigkeit=1132|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
+ | Preis beim Schmuggler: 1.335 gm | ||
[[Category:Kerkerkunde - Werkzeuge]] [[Category:Kerkerkunde_-_Waffen_und_Rüstungen]] | [[Category:Kerkerkunde - Werkzeuge]] [[Category:Kerkerkunde_-_Waffen_und_Rüstungen]] |
Version vom 7. Juni 2015, 22:46 Uhr
Stand: 07.06.2015
Eine Holzfälleraxt (Rang 7).Argonit-Axt | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 60 |
Stil | Schlitzen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 367 |
Genauigkeit | 1132 |
Preis beim Schmuggler: 1.335 gm