Mithril-Hellebarde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 22.06.2015''' Eine Hellebarde aus Mithril. {{Ausrüstung|Name=Mithril-Hellebarde|Stufe=30|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|…“) |
K (Textersetzung - „Feld=Hände“ durch „Feld=Waffenhand“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Eine Hellebarde aus Mithril. | Eine Hellebarde aus Mithril. | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Mithril-Hellebarde|Stufe=30|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=670|Genauigkeit=454|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Mithril-Hellebarde|Stufe=30|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=670|Genauigkeit=454|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | + | {{GegenstandPreis|Mithril-Hellebarde}} | |
− | + | [[Kategorie:Mithril-Ausrüstung]] [[Kategorie:beidhändige Ausrüstung (bh)]] | |
− | + | ||
− | [[ | + |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 20:30 Uhr
Eine Hellebarde aus Mithril.Mithril-Hellebarde | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 30 |
Stil | Schlitzen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Offensivwerte | |
Schaden | 670 |
Genauigkeit | 454 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 13.10.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 13.10.2013 gültig.