Bandos-Helm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Ein Vollhelm des Bandos. | Ein Vollhelm des Bandos. | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Bandos-Helm|Art=Nahkampf|Ruestzeug=259|Gebet=1|Stufe=70|Nah=17|Offensiv=nein|Feld=Kopf}} | {{Ausrüstung|Name=Bandos-Helm|Art=Nahkampf|Ruestzeug=259|Gebet=1|Stufe=70|Nah=17|Offensiv=nein|Feld=Kopf}} | ||
− | + | {{GegenstandPreis|Bandos-Helm}} | |
− | [[Category:Nahkampfrüstungen]] [[ | + | [[Category:Götter-Ausrüstung]] [[Kategorie:Helme]] [[Kategorie:Nahkampfrüstungen]] [[Kategorie:Rüstungen mit Gebetsboni]] |
Aktuelle Version vom 30. April 2021, 07:27 Uhr
Ein Vollhelm des Bandos.Bandos-Helm | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Kopf |
Stufe | 70 |
Art | Nahkampf |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 259 |
Gebets-Bonus | 1 |
Stärke-Boni | |
Nahkampf | 17 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 05.09.2012 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 05.09.2012 gültig.