|
|
(129 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Baustelle}}
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Herausforderungen ==
| |
− |
| |
− | === Bronze-Herausforderung ===
| |
− |
| |
− | '''Voraussetzungen'''
| |
− |
| |
− | * [[File:Logo-berserker.png]] 85
| |
− | * [[Das Ende der Trauer]]
| |
− | * [[Seergazes Erbe]]
| |
− | * [[Gesang aus der Tiefe]]
| |
− |
| |
− | '''Empfohlene Ausrüstung'''
| |
− |
| |
− | * Schutz gegen Drachenfeuer
| |
− | * Dolorwaffe oder Flegel des Ivandis
| |
− |
| |
− | '''Mögliche Gegner'''
| |
− |
| |
− | Wellen 1-10:
| |
− |
| |
− | * Blutdämonen (5)
| |
− | * Höllendämonen (3)
| |
− | * Baby-Schwarzdrache (6)
| |
− | * Dagannoth (5)
| |
− | * Grottenwürmer (4)
| |
− | * Kalphiten-Söldner (2) + Kalphiten-------(2)
| |
− | * Kalphiten-Arbeiter (3)---------
| |
− | * Rorarii (4)
| |
− | * Vampirgardisten (4)
| |
− | * Ket-Zek (1)
| |
− | * Tok-Xil (1)
| |
− | * TokHaar-Hur (5)
| |
− | * TzHaar-Ket (1) + TzHaar-Mej (1) + TzHaar-Xil (2)
| |
− | * Yt-MejKot
| |
− |
| |
− | Ab Welle 11:
| |
− |
| |
− | * Eisendrachen (3)
| |
− | * Vampirladies (2) + Vampirlords (2)
| |
− | * Mutierte Jadinko-Babies (5)
| |
− | * Aquavolten (5)
| |
− | * Aviansies (4)
| |
− | * Schwarzdämonen (4)
| |
− | * Capsarius (1) + Gladii (3)
| |
− | * Dagannoth-Schildwachen (3)
| |
− | * Nechryael (3) + Todesbrut (3)
| |
− | * Kalphiten-Söldner (2) + Kalphiten---- (2)
| |
− |
| |
− | === Silber-Herausforderung ===
| |
− |
| |
− | '''Voraussetzungen'''
| |
− |
| |
− | * [[File:Logo-berserker.png]] 90
| |
− | * [[Das Ende der Trauer]]
| |
− | * [[Gesang aus der Tiefe]]
| |
− |
| |
− | '''Gegenstände'''
| |
− |
| |
− | * Schutz gegen Drachenfeuer
| |
− | * Dolorwaffe / Flegel des Ivandis
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Mögliche Gegner'''
| |
− |
| |
− | Wellen 1-5: Dieselben Gegner wie in Wellen 1-10 der Bronze-Herausforderung.
| |
− |
| |
− | Wellen 6-10: Dieselben Gegner wie ab Welle 11 der Bronze-Herausforderung.
| |
− |
| |
− | Ab Welle 11:
| |
− |
| |
− | * Schwarzdrachen (4)
| |
− | * Stahldrachen (3)
| |
− | * Mithrildrachen (2)
| |
− | * Wasserteufel (4)
| |
− | * Dunkelbestien (4)
| |
− | * Mutierte Jadinko-Wächter (5)
| |
− | * Grottenwürmer (4)
| |
− | * Dagannoth-Wächter (4)
| |
− | * Wüsten-Wehrwürmer (3)
| |
− | * TokHaar-Yt-MejKot (1)
| |
− | * TokHaar-Tok-Xil (1)
| |
− | * TokHaar-Ket-Zek (1)
| |
− | * TokHaar-Ket Champion (1)
| |
− | * TokHaar-Ket + TokHaar-Mej + TokHaar-Xil (je 1)
| |
− | * TokHaar-Hur (5)
| |
− |
| |
− | === Gold-Herausforderung ===
| |
− |
| |
− | '''Voraussetzungen'''
| |
− |
| |
− | * [[File:Logo-berserker.png]] 95
| |
− | * [[Das Ende der Trauer]]
| |
− | * [[Die Zweige von Darkmeyer]]
| |
− | * [[Blutbande]]
| |
− | * [[Das Schicksal der Götter]]
| |
− | * [[Die Welt erwacht]]
| |
− |
| |
− | '''Empfohlene Ausrüstung'''
| |
− |
| |
− | '''Mögliche Gegner'''
| |
− |
| |
− | Wellen 1-5: Dieselben Gegner wie ab Welle 11 der Bronze-Herausforderung.
| |
− |
| |
− | Wellen 6-10: Dieselben Gegner wie ab Welle 11 der Silber-Herausforderung.
| |
− |
| |
− | Ab Welle 11:
| |
− |
| |
− | * Eis-Wehrwürmer (3)
| |
− | * Cres' mechanische Kreaturen (2)
| |
− | * Mutierte Jadinko-Männchen (6)
| |
− | * Geschwächter Glazior (1)
| |
− | * Kal'Gerion-Dämon (1)
| |
− | * Muspah (2)
| |
− | * Himmelsdrache (1)
| |
− | * Gepeinigter Dämon (1)
| |
− | * Airut (2)
| |
− | * Ganodermische Bestie + Ganodermische Mickerlinge (2)
| |
− |
| |
− | === Platin-Herausforderung ===
| |
− |
| |
− | '''Voraussetzungen'''
| |
− |
| |
− | * [[File:Logo-berserker.png]] 99
| |
− | * [[Das Ende der Trauer]]
| |
− | * [[Das Ritual der Mahjarrat]]
| |
− | * [[Am Rande des Abgrunds]]
| |
− | * [[Der Letzte seiner Art]]
| |
− | * Fähigkeit, Eis-Wehrwürmer besiegen zu können
| |
− |
| |
− | '''Empfohlene Ausrüstung'''
| |
− |
| |
− | '''Mögliche Gegner'''
| |
− |
| |
− | * Eis-Wehrwürmer (3)
| |
− | * Cres' mechanische Kreaturen (2)
| |
− | * Mutierte Jadinko-Männchen (6)
| |
− | * Geschwächter Glazior (1)
| |
− | * Kal'Gerion-Dämon (1)
| |
− | * Muspah (2)
| |
− | * Himmelsdrache (1)
| |
− | * Gepeinigter Dämon (1)
| |
− | * Airut (2)
| |
− | * Ganodermische Bestie + Ganodermische Mickerlinge (2)
| |
− | * Adamant-Drache (1)
| |
− |
| |
− | == Strategie ==
| |
− |
| |
− | == Belohnungen ==
| |