Saradomin-Schwert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 08.01.2017''' Die unglaubliche Klinge einer Icyene. {{Ausrüstung|Name=Saradomin-Schwert|Stufe=75|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schn…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Die unglaubliche Klinge einer Icyene. | Die unglaubliche Klinge einer Icyene. | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Saradomin-Schwert|Stufe=75|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=1378|Genauigkeit=1694|Spezial=Saradomins Blitz|Effekt=|Defensiv=ja|Gebet=2|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Saradomin-Schwert|Stufe=75|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=1378|Genauigkeit=1694|Spezial=Saradomins Blitz|Effekt=|Defensiv=ja|Gebet=2|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | + | {{GegenstandPreis|Saradomin-Schwert}} | |
− | [[Category: | + | [[Category:Götter-Ausrüstung]] [[category:Waffenhand-Ausrüstung]] [[category:Waffen mit Gebetsboni]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 01:50 Uhr
Die unglaubliche Klinge einer Icyene.Saradomin-Schwert | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 75 |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Spezialangriff | Saradomins Blitz |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 1378 |
Genauigkeit | 1694 |
Defensivwerte | |
Gebets-Bonus | 2 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 26.05.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 26.05.2013 gültig.