Ausgekochten-Handschuhe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Werte) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Voraussetzung dafür, daß ihr Zugriff auf sie erhaltet, ist der Beginn des Abenteuers [[Ein ausgekochtes Rezept]]! | Voraussetzung dafür, daß ihr Zugriff auf sie erhaltet, ist der Beginn des Abenteuers [[Ein ausgekochtes Rezept]]! | ||
− | Je mehr Unterabenteuer aus dieser Abenteuerserie absolviert wurden, desto mehr Auswahl beim Kauf der Handschuhe. (Nach dem ersten Unterabenteuer können die Ausgekochten-Handschuhe 1 gekauft werden, nach dem fünften Unterabenteuer die Ausgekochten-Handschuhe 5 usw.) | + | Je mehr Unterabenteuer aus dieser Abenteuerserie absolviert wurden, desto mehr Auswahl beim Kauf der Handschuhe. (Nach dem ersten Unterabenteuer können nur die Ausgekochten-Handschuhe 1 gekauft werden, nach dem fünften Unterabenteuer die Ausgekochten-Handschuhe 1 bis 5 usw.) |
− | == | + | == Bezugsquelle == |
− | Kann nur in der Truhe des Ausgekochten im Keller des Schloßes Lumbridge gekauft werden, wo jeweils 10 Paar zu haben sind. Um mehr zu kaufen, müßt ihr dann eine Weile warten, bis wieder der Originalbestand erreicht ist. | + | Kann nur in der Truhe des Ausgekochten im Keller des Schloßes Lumbridge gekauft werden, wo jeweils 10 Paar zu haben sind. Um mehr zu kaufen, müßt ihr dann eine Weile warten, bis wieder der Originalbestand erreicht ist. |
'''Schloß Lumbridge:''' | '''Schloß Lumbridge:''' | ||
− | <rskarte xsize=" | + | <rskarte xsize="350" ysize="200" c1="1N40" c2="24O0" zoom="1.0" /> |
'''Keller des Schlosses''', Zugang erhaltet ihr über die Leiter in der Schloßküche: | '''Keller des Schlosses''', Zugang erhaltet ihr über die Leiter in der Schloßküche: | ||
− | <rskarte map="Untergrund" zoom="1" ysize=" | + | <rskarte map="Untergrund" zoom="1.0" ysize="200" xsize="350" c2="24O12" c1="1N40" /> |
== Werte == | == Werte == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</table> | </table> | ||
− | == Kaufpreis | + | == Kaufpreis == |
{| width="700" cellspacing="1" border="1" style="width: 700 px; height: 163px" | {| width="700" cellspacing="1" border="1" style="width: 700 px; height: 163px" | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Handschuhe]] [[Kategorie:Hybrid-Rüstzeug]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2022, 18:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Voraussetzung dafür, daß ihr Zugriff auf sie erhaltet, ist der Beginn des Abenteuers Ein ausgekochtes Rezept!
Je mehr Unterabenteuer aus dieser Abenteuerserie absolviert wurden, desto mehr Auswahl beim Kauf der Handschuhe. (Nach dem ersten Unterabenteuer können nur die Ausgekochten-Handschuhe 1 gekauft werden, nach dem fünften Unterabenteuer die Ausgekochten-Handschuhe 1 bis 5 usw.)
Bezugsquelle
Kann nur in der Truhe des Ausgekochten im Keller des Schloßes Lumbridge gekauft werden, wo jeweils 10 Paar zu haben sind. Um mehr zu kaufen, müßt ihr dann eine Weile warten, bis wieder der Originalbestand erreicht ist.
Schloß Lumbridge:
Keller des Schlosses, Zugang erhaltet ihr über die Leiter in der Schloßküche:
Werte
Weiter Informationen erhaltet ihr bei den einzelnen Handschuhen, klickt dazu die in Blau gehaltenen Begriffe an.
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgekochten-Handschuhe 1 | nicht handelbar | 5 | Alle | ||||||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 2 | nicht handelbar | 6 | Alle | ||||||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 3 | nicht handelbar | 7 | 1 | 1 | 1 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 4 | nicht handelbar | 8 | 2 | 2 | 2 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 5 | nicht handelbar | 10 | 3 | 3 | 3 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 6 | nicht handelbar | 12 | 4 | 4 | 4 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 7 | nicht handelbar | 19 | 5 | 5 | 5 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 8 | nicht handelbar | 26 | 6 | 6 | 6 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 9 | nicht handelbar | 36 | 7 | 7 | 7 | Alle | |||||||||||
Ausgekochten-Handschuhe 10 | nicht handelbar | 49 | 8 | 8 | 8 | Alle |
Kaufpreis
Benennung | Preis in Gm |
---|---|
Ausgekochten-Handschuhe 1 | 50 |
Ausgekochten-Handschuhe 2 | 100 |
Ausgekochten-Handschuhe 3 | 250 |
Ausgekochten-Handschuhe 4 | 500 |
Ausgekochten-Handschuhe 5 | 1.000 |
Ausgekochten-Handschuhe 6 | 1.500 |
Ausgekochten-Handschuhe 7 | 2.500 |
Ausgekochten-Handschuhe 8 | 5.000 |
Ausgekochten-Handschuhe 9 | 100.000 |
Ausgekochten-Handschuhe 10 | 100.000 |