Entfessel-Langbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Ein robuster Langbogen (Rang 9). | Ein robuster Langbogen (Rang 9). | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Schaden=424|Genauigkeit=1924|TP=385|Ruestzeug=384|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Stufe=80|Schild=ja|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Schaden=424|Genauigkeit=1924|TP=385|Ruestzeug=384|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Stufe=80|Schild=ja|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | Preis beim Schmuggler: 2.241 | + | '''Preis beim Schmuggler:''' 2.241 Gm. |
− | [[ | + | [[Kategorie:Kerker-Langbögen]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2022, 23:36 Uhr
Ein robuster Langbogen (Rang 9).Entfessel-Langbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 80 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar | |
Offensivwerte | |
Schaden | 424 |
Genauigkeit | 1924 |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 384 |
Trefferpunkte-Bonus | 385 |
Preis beim Schmuggler: 2.241 Gm.