Gorgonit-Streitaxt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Textersetzung - „category:“ durch „Kategorie:“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Eine gefährliche Axt (Rang 9). | Eine gefährliche Axt (Rang 9). | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Gorgonit-Streitaxt|Stufe=80|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=1192|Genauigkeit=1924|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Gorgonit-Streitaxt|Stufe=80|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=1192|Genauigkeit=1924|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | + | '''Preis beim Schmuggler:''' 3.450 Gm | |
[[Category:Kerkerkunde - Nahkampf]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] | [[Category:Kerkerkunde - Nahkampf]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2022, 19:51 Uhr
Eine gefährliche Axt (Rang 9).Gorgonit-Streitaxt | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 80 |
Stil | Schlitzen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
Offensivwerte | |
Schaden | 1192 |
Genauigkeit | 1924 |
Preis beim Schmuggler: 3.450 Gm