Weißer Hirschbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Aus Goblinroulette. Ein Bogen aus dem Geweih eines weißen Hirsches, der sich an den Besitzer anpassen kann. | Aus Goblinroulette. Ein Bogen aus dem Geweih eines weißen Hirsches, der sich an den Besitzer anpassen kann. | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
{{Ausrüstung|Name=Weißer Hirschbogen|Stufe=20|Schaden=158|Genauigkeit=292|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Weißer Hirschbogen|Stufe=20|Schaden=158|Genauigkeit=292|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | + | '''Alle nicht handelbar''' | |
[[Kategorie:Bogen]] [[Kategorie:Schatzjäger-Gegenstände]] [[Category:Goblinroulette]] [[Kategorie:Waffen mit anpassbarer Stufe]] | [[Kategorie:Bogen]] [[Kategorie:Schatzjäger-Gegenstände]] [[Category:Goblinroulette]] [[Kategorie:Waffen mit anpassbarer Stufe]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2022, 18:49 Uhr
Aus Goblinroulette. Ein Bogen aus dem Geweih eines weißen Hirsches, der sich an den Besitzer anpassen kann.Weißer Hirschbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 60 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 491 |
Genauigkeit | 1011 |
Defensivwerte |
Weißer Hirschbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 50 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 403 |
Genauigkeit | 755 |
Defensivwerte |
Weißer Hirschbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 40 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 315 |
Genauigkeit | 553 |
Defensivwerte |
Weißer Hirschbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 30 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 236 |
Genauigkeit | 409 |
Defensivwerte |
Weißer Hirschbogen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 20 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 158 |
Genauigkeit | 292 |
Defensivwerte |
Alle nicht handelbar