Burthorpe-Händlerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Hans Dampf) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Korporal Boothe == |
− | + | {|width=510 | |
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
− | |Titel= | + | |Titel=Quartiersmeister der Garde von Burthorpe |
− | |Ware1=[[Datei: | + | |Gratis1=[[Datei:Bronze-Schwert.png]] |
− | |Anzahl1= | + | |Ganzahl1=1 |
+ | |Gratis2=[[Datei:Bronze-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Ganzahl2=1 | ||
+ | |Gratis3=[[Datei:Ladungsbogen.png]] | ||
+ | |Ganzahl3=1 | ||
+ | |Gratis4=[[Datei:Stab.png]] | ||
+ | |Ganzahl4=1 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Brot.png]] | ||
+ | |Anzahl1=5 | ||
+ | |Preis1=24 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Bronze-Pfeile.png]] | ||
+ | |Anzahl2=20 | ||
+ | |Preis2=7 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Luft-Rune.png]] | ||
+ | |Anzahl3=20 | ||
+ | |Preis3=17 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eisen-Plattenbeinlinge.png]] | ||
+ | |Anzahl4=5 | ||
+ | |Preis4=280 | ||
+ | }} | ||
+ | |[[Datei:Höhle an der Festung der Trolle.jpg|250px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hans Dampf == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | |Wenn ihr mit Hans Dampf handelt, öffnet sich folgendes Angebot. | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Hans Dampfs Handwerksladen | ||
+ | |Gratis1=[[Datei:Faden.png|link=Faden]] | ||
+ | |Ganzahl1=10 | ||
+ | |Gratis2=[[Datei:Eimer.png|link=Eimer]] | ||
+ | |Ganzahl2=1 | ||
+ | |Gratis3=[[Datei:Leerer Topf.png|link=Leerer Topf]] | ||
+ | |Ganzahl3=1 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Meißel.png|link=Meißel]] | ||
+ | |Anzahl1=14 | ||
+ | |Preis1=14 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Nadel.png|link=Nadel]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=1 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Faden.png|link=Faden]] | ||
+ | |Anzahl3=5 | ||
+ | |Preis3=4 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eimer.png|link=Eimer]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=2 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Schurschere.png|link=Schurschere]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=1 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Ring-Gussform.png|link=Ring-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl6=1 | ||
+ | |Preis6=5 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Amulett-Gussform.png|link=Amulett-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl7=1 | ||
+ | |Preis7=5 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Halsketten-Gussform.png|link=Halsketten-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl8=1 | ||
+ | |Preis8=5 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Armband-Gussform.png|link=Armband-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl9=1 | ||
+ | |Preis9=5 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Heilige-Gussform.png|link=Heilige-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl10=1 | ||
+ | |Preis10=5 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Tiara-Gussform.png|link=Tiara-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl11=1 | ||
+ | |Preis11=100 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Sichel-Gussform.png|link=Sichel-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=10 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Bolzen-Gussform.png|link=Bolzen-Gussform]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=25 | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="10N39" c2="13O58" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |- | ||
+ | |Zudem ist er der Gerber vor Ort, bei dem ihr Leder bis royales Drachenleder und Dinosaurierleder gerben lassen könnt. | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Anzahl1=∞ | ||
+ | |Preis1=0 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Leder.png|link=Weiches Leder]] | ||
+ | |Anzahl2=∞ | ||
+ | |Preis2=3 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Hart-Leder.png|link=Hart-Leder]] | ||
+ | |Anzahl3=∞ | ||
+ | |Preis3=15 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Schlangenleder.png|link=Schlangenleder]] | ||
+ | |Anzahl4=∞ | ||
+ | |Preis4=20 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Schlangenleder.png|link=Schlangenleder]] | ||
+ | |Anzahl5=∞ | ||
+ | |Preis5=20 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Gründrachenleder.png|link=Gründrachenleder]] | ||
+ | |Anzahl6=∞ | ||
+ | |Preis6=20 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Blaudrachenleder.png|link=Blaudrachenleder]] | ||
+ | |Anzahl7=∞ | ||
+ | |Preis7=20 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Rotdrachenleder.png|link=Rotdrachenleder]] | ||
+ | |Anzahl8=∞ | ||
+ | |Preis8=20 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Schwarzdrachenleder.png|link=Schwarzdrachenleder]] | ||
+ | |Anzahl9=∞ | ||
+ | |Preis9=20 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Royales Drachenleder.png|link=Royales Drachenleder]] | ||
+ | }} | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Tobias Bronzearm == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Tobias Bronzearms Laden für Bergbauzubehör | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
|Preis1=1 | |Preis1=1 | ||
− | |Ware2=[[Datei: | + | |Ware1=[[Datei:Bronze-Spitzhacke.png|link=Bronze-Spitzhacke]] |
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="10N43" c2="13O48" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Martin Stahlweber == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Martin Stahlwebers Laden für Schmiedezubehör | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=13 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Hammer.png|link=Hammer]] | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="10N45" c2="14O3" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Gaius == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Gaius' Zweihänderladen | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bronze-Zweihänder.png|link=Bronze-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=80 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Eisen-Zweihänder.png|link=Eisen-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=280 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Stahl-Zweihänder.png|link=Stahl-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=1000 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Schwarz-Zweihänder.png|link=Schwarz-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=1920 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Mithril-Zweihänder.png|link=Mithril-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl5=5 | ||
+ | |Preis5=2600 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Adamant-Zweihänder.png|link=Adamant-Zweihänder]] | ||
+ | |Anzahl6=2 | ||
+ | |Preis6=6400 | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c2="15O3" c1="12N53" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[Gilde der Helden]] == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | Helemos befindet sich im ersten Obergeschoss hinter der Tür neben der Treppe nach oben. Abenteuer: [[Das Heldenabenteuer]] muss abgeschlossen worden sein. | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Helfende Hände für Helden | ||
+ | |Anzahl1=4 | ||
+ | |Preis1=200T | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Drachen-Streitaxt.png|link=Drachen-Streitaxt]] | ||
+ | |Anzahl2=4 | ||
+ | |Preis2=200T | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Drachen-Streitaxt (SHa).png|link=Drachen-Streitaxt (SHa)]] | ||
+ | |Anzahl3=4 | ||
+ | |Preis3=50T | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Drachen-Streitkolben.png|link=Drachen-Streitkolben]] | ||
+ | |Anzahl4=4 | ||
+ | |Preis4=50T | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Drachen-Streitkolben (SHa).png|link=Drachen-Streitkolben (SHa)]] | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="11N0" c2="14O46" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==[[Gilde der Krieger]]== | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | |Um die Gilde betreten zu können, müssen die Stufen von Angriff und Stärke zusammen addiert 130 ergeben oder ihr müsst entweder Angriff oder Stärke auf 99 gebracht haben. | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Lilly=== | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | ... im Erdgeschoss der [[Gilde der Krieger]] verkauft Tränke. | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Tränkeladen der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Stärketrank (3).png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=1200 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Angriffstrank (3).png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=560 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Verteidigungstrank (3).png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=880 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Ausdauertrank (3).png]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=110 | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="12N9" c2="12O40" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | ===Lidio=== | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | ... im Erdgeschoss der [[Gilde der Krieger]] verkauft Lebensmittel. | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Lebensmittelladen der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Forelle.png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=68 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Seebarsch.png]] | ||
|Anzahl2=10 | |Anzahl2=10 | ||
− | |Preis2= | + | |Preis2=270 |
− | |Ware3=[[Datei: | + | |Ware3=[[Datei:Pizza Margherita.png]] |
|Anzahl3=10 | |Anzahl3=10 | ||
− | |Preis3= | + | |Preis3=200 |
− | |Ware4=[[Datei: | + | |Ware4=[[Datei:Kartoffel mit Käse.png]] |
− | |Anzahl4= | + | |Anzahl4=10 |
− | |Preis4= | + | |Preis4=350 |
− | |Ware5=[[Datei: | + | |Ware5=[[Datei:Eintopf.png]] |
|Anzahl5=10 | |Anzahl5=10 | ||
− | |Preis5=500 | + | |Preis5=100 |
− | |Ware6=[[Datei: | + | }} |
+ | |valign="top" | <rskarte c1="12N3" c2="12O27" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Anton=== | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | ... auf der ersten Etage der [[Gilde der Krieger]] verwaltet die Rüstkammer der [[Gilde der Krieger]]. | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {|width=510 border="1" | ||
+ | !colspan="4" bgcolor="#0c2432" |<span style="color: #bb9504;">RÜSTKAMMER DER GILDE DER KRIEGER</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ac916d" width="30%" rowspan="4" | | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="left" width="10%" |<span style="color: #8facba;">1.</span> | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="center" width="30%" |<span style="color: #8facba;">Stichwaffen</span> | ||
+ | |bgcolor="#ac916d" width="30%" rowspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="left" |<span style="color: #8facba;">2.</span> | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="center" |<span style="color: #8facba;">Schlitzwaffen</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="left" |<span style="color: #8facba;">3.</span> | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="center" |<span style="color: #8facba;">Schmetterwaffen</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="left" |<span style="color: #8facba;">4.</span> | ||
+ | |bgcolor="#0c2432" align="center" |<span style="color: #8facba;">Rüstzeug</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="11N38" c2="12O36" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | '''Stichwaffen''' | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Rüstkammer der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bronze-Dolch.png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=10 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Bronze-Dolch (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=10 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Eisen-Dolch.png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=25 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eisen-Dolch (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=35 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Stahl-Dolch.png]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=125 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Stahl-Dolch (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl6=10 | ||
+ | |Preis6=125 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Mithril-Dolch.png]] | ||
+ | |Anzahl7=5 | ||
+ | |Preis7=325 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Mithril-Dolch (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl8=5 | ||
+ | |Preis8=325 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Adamant-Dolch.png]] | ||
+ | |Anzahl9=2 | ||
+ | |Preis9=800 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Adamant-Dolch (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl10=2 | ||
+ | |Preis10=800 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Bronze-Schwert.png]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=26 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Bronze-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=26 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Eisen-Schwert.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=91 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Eisen-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl14=10 | ||
+ | |Preis14=91 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Stahl-Schwert.png]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=325 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Stahl-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl16=10 | ||
+ | |Preis16=325 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Mithril-Schwert.png]] | ||
+ | |Anzahl17=5 | ||
+ | |Preis17=845 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Mithril-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl18=5 | ||
+ | |Preis18=845 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Adamant-Schwert.png]] | ||
+ | |Anzahl19=2 | ||
+ | |Preis19=2080 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Adamant-Schwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl20=2 | ||
+ | |Preis20=2080 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Bronze-Speer.png]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=26 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Eisen-Speer.png]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=91 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Stahl-Speer.png]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=325 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Mithril-Speer.png]] | ||
+ | |Anzahl24=5 | ||
+ | |Preis24=845 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Adamant-Speer.png]] | ||
+ | |Anzahl25=2 | ||
+ | |Preis25=2080 | ||
+ | |Ware26=[[Datei:Bronze-Hasta.png]] | ||
+ | |Anzahl26=10 | ||
+ | |Preis26=26 | ||
+ | |Ware27=[[Datei:Eisen-Hasta.png]] | ||
+ | |Anzahl27=10 | ||
+ | |Preis27=91 | ||
+ | |Ware28=[[Datei:Stahl-Hasta.png]] | ||
+ | |Anzahl28=10 | ||
+ | |Preis28=325 | ||
+ | |Ware29=[[Datei:Mithril-Hasta.png]] | ||
+ | |Anzahl29=5 | ||
+ | |Preis29=845 | ||
+ | |Ware30=[[Datei:Adamant-Hasta.png]] | ||
+ | |Anzahl30=2 | ||
+ | |Preis30=2080 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | '''Schlitzwaffen''' | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Rüstkammer der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bronze-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=52 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Bronze-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=52 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Eisen-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=182 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eisen-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=182 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Stahl-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=650 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Stahl-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl6=10 | ||
+ | |Preis6=650 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Mithril-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl7=5 | ||
+ | |Preis7=1690 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Mithril-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl8=5 | ||
+ | |Preis8=1690 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Adamant-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl9=2 | ||
+ | |Preis9=4160 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Adamant-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl10=2 | ||
+ | |Preis10=4160 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Bronze-Langschwert.png]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=40 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Bronze-Langschwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=40 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Eisen-Langschwert.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=140 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Eisen-Langschwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl14=10 | ||
+ | |Preis14=140 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Stahl-Langschwert.png]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=500 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Stahl-Langschwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl16=10 | ||
+ | |Preis16=500 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Mithril-Langschwert.png]] | ||
+ | |Anzahl17=5 | ||
+ | |Preis17=1300 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Mithril-Langschwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl18=5 | ||
+ | |Preis18=1300 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Adamant-Langschwert.png]] | ||
+ | |Anzahl19=2 | ||
+ | |Preis19=3200 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Adamant-Langschwert (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl20=2 | ||
+ | |Preis20=3200 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Bronze-Krummsäbel.png]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=32 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Bronze-Krummsäbel (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=32 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Eisen-Krummsäbel.png]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=112 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Eisen-Krummsäbel (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl24=10 | ||
+ | |Preis24=112 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Stahl-Krummsäbel.png]] | ||
+ | |Anzahl25=10 | ||
+ | |Preis25=400 | ||
+ | |Ware26=[[Datei:Stahl-Krummsäbel (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl26=10 | ||
+ | |Preis26=400 | ||
+ | |Ware27=[[Datei:Mithril-Krummsäbel.png]] | ||
+ | |Anzahl27=5 | ||
+ | |Preis27=1040 | ||
+ | |Ware28=[[Datei:Mithril-Krummsäbel (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl28=5 | ||
+ | |Preis28=1040 | ||
+ | |Ware29=[[Datei:Adamant-Krummsäbel.png]] | ||
+ | |Anzahl29=2 | ||
+ | |Preis29=2560 | ||
+ | |Ware30=[[Datei:Adamant-Krummsäbel (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl30=2 | ||
+ | |Preis30=2560 | ||
+ | |Ware31=[[Datei:Bronze-Kampfklaue.png]] | ||
+ | |Anzahl31=10 | ||
+ | |Preis31=24 | ||
+ | |Ware32=[[Datei:Bronze-Kampfklaue (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl32=10 | ||
+ | |Preis32=24 | ||
+ | |Ware33=[[Datei:Eisen-Kampfklaue.png]] | ||
+ | |Anzahl33=10 | ||
+ | |Preis33=25 | ||
+ | |Ware34=[[Datei:Eisen-Kampfklaue (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl34=10 | ||
+ | |Preis34=25 | ||
+ | |Ware35=[[Datei:Stahl-Kampfklaue.png]] | ||
+ | |Anzahl35=10 | ||
+ | |Preis35=88 | ||
+ | |Ware36=[[Datei:Stahl-Kampfklaue (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl36=10 | ||
+ | |Preis36=88 | ||
+ | |Ware37=[[Datei:Mithril-Kampfklaue.png]] | ||
+ | |Anzahl37=5 | ||
+ | |Preis37=238 | ||
+ | |Ware38=[[Datei:Mithril-Kampfklaue (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl38=5 | ||
+ | |Preis38=238 | ||
+ | |Ware39=[[Datei:Adamant-Kampfklaue.png]] | ||
+ | |Anzahl39=2 | ||
+ | |Preis39=600 | ||
+ | |Ware40=[[Datei:Adamant-Kampfklaue (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl40=2 | ||
+ | |Preis40=600 | ||
+ | |Ware41=[[Datei:Bronze-Zweihänder.png]] | ||
+ | |Anzahl41=10 | ||
+ | |Preis41=80 | ||
+ | |Ware42=[[Datei:Eisen-Zweihänder.png]] | ||
+ | |Anzahl42=10 | ||
+ | |Preis42=280 | ||
+ | |Ware43=[[Datei:Stahl-Zweihänder.png]] | ||
+ | |Anzahl43=10 | ||
+ | |Preis43=1000 | ||
+ | |Ware44=[[Datei:Mithril-Zweihänder.png]] | ||
+ | |Anzahl44=10 | ||
+ | |Preis44=2600 | ||
+ | |Ware45=[[Datei:Adamant-Zweihänder.png]] | ||
+ | |Anzahl45=10 | ||
+ | |Preis45=6400 | ||
+ | |Ware46=[[Datei:Bronze-Hellebarde.png]] | ||
+ | |Anzahl46=10 | ||
+ | |Preis46=104 | ||
+ | |Ware47=[[Datei:Eisen-Hellebarde.png]] | ||
+ | |Anzahl47=10 | ||
+ | |Preis47=364 | ||
+ | |Ware48=[[Datei:Stahl-Hellebarde.png]] | ||
+ | |Anzahl48=10 | ||
+ | |Preis48=1300 | ||
+ | |Ware49=[[Datei:Mithril-Hellebarde.png]] | ||
+ | |Anzahl49=5 | ||
+ | |Preis49=3380 | ||
+ | |Ware50=[[Datei:Adamant-Hellebarde.png]] | ||
+ | |Anzahl50=2 | ||
+ | |Preis50=8320 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | '''Schmetterwaffen''' | ||
+ | |||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Rüstkammer der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bronze-Streitkolben.png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=18 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Bronze-Streitkolben (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=18 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Eisen-Streitkolben.png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=63 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eisen-Streitkolben (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=63 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Stahl-Streitkolben.png]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=225 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Stahl-Streitkolben (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl6=10 | ||
+ | |Preis6=225 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Mithril-Streitkolben.png]] | ||
+ | |Anzahl7=5 | ||
+ | |Preis7=585 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Mithril-Streitkolben (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl8=5 | ||
+ | |Preis8=585 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Adamant-Streitkolben.png]] | ||
+ | |Anzahl9=2 | ||
+ | |Preis9=1440 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Adamant-Streitkolben (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl10=2 | ||
+ | |Preis10=1440 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Bronze-Kriegshammer.png]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=61 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Bronze-Kriegshammer (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=61 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Eisen-Kriegshammer.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=224 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Eisen-Kriegshammer (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl14=10 | ||
+ | |Preis14=224 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Stahl-Kriegshammer.png]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=832 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Stahl-Kriegshammer (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl16=10 | ||
+ | |Preis16=832 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Mithril-Kriegshammer.png]] | ||
+ | |Anzahl17=5 | ||
+ | |Preis17=2158 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Mithril-Kriegshammer (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl18=5 | ||
+ | |Preis18=2158 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Adamant-Kriegshammer.png]] | ||
+ | |Anzahl19=2 | ||
+ | |Preis19=5356 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Adamant-Kriegshammer (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl20=2 | ||
+ | |Preis20=5356 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | '''Rüstzeug''' | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Rüstkammer der Gilde der Krieger | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bronze-Helm.png]] | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=24 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Eisen-Helm.png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=84 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Stahl-Helm.png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=300 | ||
