|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Dieses ist eine Liste der Pinguine für die entsprechende Woche. '''Jeder''' darf diese Seite bearbeiten. Wenn ihr einen Pinguin findet, tragt ihn bitte mit Ort und Zeit ein, damit es der nächste einfacher hat, den Pinguin zu finden. Bitte denkt daran die Welt, in welcher ihr den Pinguin gesehen habt auch mit einzutragen. Danach einfach speichern. Lieben Dank an alle Mitwirkenden. Bitte nur Pingus für die Welten 60, 140 und 147 melden. Gesucht werden die Pinguine jeden Mittwoch um 20 Uhr mit dem [[Pingutrupp]]
| + | #WEITERLEITUNG [[Pinguin Orte]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Woche vom 22.06.2011 bis 29.06.2011==
| + | |
− | | + | |
− | === Misthalin - Giftpilz - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Im Herrenhaus Draynor
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Zwischen Musikanten in Dorf Draynor und Gefängnis
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 24.06.2011 18:12 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Witchhaven - Felsen - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - beim jadewein, ardy
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:00 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Nördlich Ardy zwischen Kartoffelfeld und grüne Schafe
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 20:40 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Baumgnomenlabyrinth - Busch - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - südwestlich im Baumgnomen-Labyrinth
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Catherby Parzelle im Landwirtschaftsladen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 20:27 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wüste - Kaktus - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - östlich der Granitmine
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 17:50 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Nordöstlich der Granitmine
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 21:18 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Weißes Wolfsgebirge - Felsen - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - beim gnomengleiter auf dem Wolfgebirge von Taverly Seite
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Kuhweide Falador Bauernhof
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 24.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Mort Myre - Giftpilz - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Ein Priester in Gefahr]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Bei den Brüdern (barrows)
| + | |
− | Letzer genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzer genauer Ort - Direkt westlich vom Tor zum Sumpf
| + | |
− | Letze genaue Zeit - 22.06.2011 21:06 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Canifis - Busch - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Ein Priester in Gefahr]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - in Frenkenstrain Schloss
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Südöstlich von Canifis
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 23.06.2011 23:00 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Drachenzahninsel - Kiste - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Geister Ahoi]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - kann die Insel nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 10:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - kann die Insel nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 4:00 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Feldiphügel - Busch - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genau Ort -in d südmauer v Yanille
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Ardougne beim Kloster
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 23.06.2011 23:00 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wildnis - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - südlich v Vulkan
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 18:10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Eingesperrt auf der Rotdracheninsel
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 22.06.2011 21:51 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Eisbär - Varrock - 1 Punkt ===
| + | |
− | | + | |
− | Abenteuer:[[Jagd auf Roter Raktuber]]
| + | |
− | | + | |
− | === Zirkus ===
| + | |
− | | + | |
− | Edgeville
| + | |
− | | + | |
− | == Reiseausrüstung (Empfehlung) ==
| + | |
− | | + | |
− | [[Teleportrunenpaket]]
| + | |
− | Berserkerring oder schneller Zugriff auf Feenringe
| + | |
− | Amulett des Ruhms
| + | |
− | Duellring
| + | |
− | Wüstenausrüstung (Wasser, ggf Geld für Teppiche, eventuell Besen)
| + | |
− | 25 Ektomarken sowie Amulett der Geistersprache
| + | |
− | Ektofläschchen
| + | |
− | Spielehalskette
| + | |
− | Bei niedriger Gewandtheitsstufe - Ausdauertränke oder Ring des Erforschers
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | '''''[[Image:Team-16-umhang.PNG]]Gelben Team-16-Umhang''''' '''''!!''''' (erhältlich in Edgeville nähe Signalfeuer bei Richard)
| + | |
− | <span style="color: rgb(255, 255, 255);">..............................</span>[[Image:Messer.png]](event.Messer für Spinnweben)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | [[kategorie:Aktivitäten]]
| + | |