|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Dieses ist eine Liste der Pinguine für die entsprechende Woche. '''Jeder''' darf diese Seite bearbeiten. Wenn ihr einen Pinguin findet, tragt ihn bitte mit Ort und Zeit ein, damit es der nächste einfacher hat, den Pinguin zu finden. Bitte denkt daran die Welt, in welcher ihr den Pinguin gesehen habt auch mit einzutragen. Danach einfach speichern. Lieben Dank an alle Mitwirkenden. Bitte nur Pingus für die Welten 60, 140 und 147 melden. Gesucht werden die Pinguine jeden Mittwoch um 20 Uhr mit dem [[Pingutrupp]]
| + | #WEITERLEITUNG [[Pinguin Orte]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Woche vom 06.07.2011 bis 13.07.2011==
| + | |
− | | + | |
− | === Burgenkampf - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Yanille Südmauer
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 8:50 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Bei der Felsbrockenfalle über der Ooglog Mauer
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Observatorium - Kiste - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - im Ardy Schloss
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 9:02 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - östlich des Baumgnomendorfs, unterhalb Ardy Kloster
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Baumgnomendorf - Busch - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Im Labyrinth
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 8:56 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Nähe Bärenmine
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Port Khazard - Fass - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - In der Turmuhr
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 8:57 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Entrana - Fass - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Kann das Gebiet nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10:15 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Kann das Gebiet nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Witchaven - Fels - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - In der Kneipe am Ardy Steg
| + | |
− | Letzer genaue Zeit - 8:59 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzer genauer Ort -
| + | |
− | Letze genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Mort Myre - Pilz - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Ein Priester in Gefahr]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Grabhügel-Gelände
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 9:08 uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - In der Schleife Nähe Geistermine Startpunkt
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Mort Myre - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Ein Priester in Gefahr]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - im Jagdgebiet
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 9:12 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - südöstlich unterhalb der Brücke an der Senke
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Drachzahninsel - Kiste - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Geister Ahoi]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genau Ort - Kann das Gebiet nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 9:04 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Kann das Gebiet nicht verlassen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wildnis - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Lavalabyrinth im Norden
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 9:25 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - nordwestlich vom Teleporter Stufe 44
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 06.07.2011 9:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Eisbär - Rellekka - 1 Punkt ===
| + | |
− | | + | |
− | Abenteuer:[[Jagd auf roter Raktuber]]
| + | |
− | | + | |
− | === Zirkus - Rimmington ===
| + | |
− | | + | |
− | == Reiseausrüstung (Empfehlung) ==
| + | |
− | | + | |
− | [[Teleportrunenpaket]]
| + | |
− | Berserkerring oder schneller Zugriff auf Feenringe
| + | |
− | Amulett des Ruhms
| + | |
− | Duellring
| + | |
− | Ektoflasche + 25 Ektomarken / Amulett der Geistersprache
| + | |
− | Rellekkateleportmöglichkeit
| + | |
− | Wildnisoutfit
| + | |
− | Bei niedriger Gewandtheitsstufe - Ausdauertränke oder Ring des Erforschers
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | '''''[[Image:Team-16-umhang.PNG]]Gelben Team-16-Umhang''''' '''''!!''''' (erhältlich in Edgeville nähe Signalfeuer bei Richard)
| + | |
− | <span style="color: rgb(255, 255, 255);">..............................</span>[[Image:Messer.png]](event.Messer für Spinnweben)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | [[kategorie:Aktivitäten]]
| + | |