|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Dieses ist eine Liste der Pinguine für die entsprechende Woche. '''Jeder''' darf diese Seite bearbeiten. Wenn ihr einen Pinguin findet, tragt ihn bitte mit Ort und Zeit ein, damit es der nächste einfacher hat, den Pinguin zu finden. Bitte denkt daran die Welt, in welcher ihr den Pinguin gesehen habt auch mit einzutragen. Danach einfach speichern. Lieben Dank an alle Mitwirkenden. Bitte nur Pingus für die Welten 60, 140 und 147 melden. Gesucht werden die Pinguine jeden Mittwoch um 20 Uhr mit dem [[Pinguintrupp]]
| + | #WEITERLEITUNG [[Pinguin Orte]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Woche vom 10.08.2011 bis 17.08.2011==
| + | |
− | | + | |
− | === Lumbridge - Pilz - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Westbank in Varrock
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10:08.2011 11:57 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - In Julias Haus südwestlich der Markthalle - jetzt das Domizil von Dororan und Gertrud
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 20:59 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Musas Idyll - Kiste - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Brimhaven, im kleinen Haus, direkt unterhalb der Kneipe
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 11:39 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Tai Bwo Wannai - etwas nordwestlich beim Gemischtwarenladen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 21:22 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Dorgeskaan - Fass - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Tod den Dorgeshuun]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - im südwestlichen Zimmer unterhalb dem Knochenmann
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 12:03 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Südwestlichen Gang bei Barlak
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 3:30 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Ausgrabungsstätte - Fels - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - im Haus der Ausgrabungsstätte
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 11:28 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - südlich vom Feenring in Edgeville im Lager der Banditen
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 20:11 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Khardianische Wüste - Kaktus - 1 Punkt ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - in Pollniveach, außerhalb Kamelgatter
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 11:23 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Nardah gegenüber der Bank
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 21:23 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Mort Myre - Busch - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Ein Priester in Gefahr]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Grabhügel
| + | |
− | Letzer genaue Zeit - 10.08.2011 12:18 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzer genauer Ort - Südwestlich vom Feenring B K R
| + | |
− | Letze genaue Zeit - 10.08.2011 21.10 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Elfen - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: [[Der unterirdische Pass]]
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - nördliches Bergbaugebiet
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 11:35 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - südlich vom Haupteingang von Prifddinas
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 21:33 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wildnis - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - im Lava-Labyrinth
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 10:12 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Im Lava-Labyrinth (Hügelriesen)
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 11:46 Uhr 11.08.11
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wildnis - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genau Ort - bei den Ruinen lvl 19
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 11.08.2011 11:59 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Stufe 16 ganz am westlichen Gebirgsrand
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 22:18 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Wildnis - Fels - 2 Punkte ===
| + | |
− | Abenteuer: keine
| + | |
− | | + | |
− | Welt 60
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Wildnis Stufe 1 über der Sägemühle
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 10:25 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 147
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort - Stufe 3 Osttor Varrock bis Stufe 8 etwas nördlicher davon
| + | |
− | Letzte genaue Zeit - 10.08.2011 21:54 Uhr
| + | |
− | | + | |
− | Welt 140
| + | |
− | | + | |
− | Letzter genauer Ort -
| + | |
− | Letzte genaue Zeit -
| + | |
− | | + | |
− | === Eisbär - Rimmington - 1 Punkt ===
| + | |
− | | + | |
− | Abenteuer:[[Jagd auf Roter Raktuber]]
| + | |
− | | + | |
− | === Zirkus - Gilde der Köche===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Reiseausrüstung (Empfehlung) ==
| + | |
− | | + | |
− | [[Teleportrunenpaket]]
| + | |
− | Berserkerring oder schneller Zugriff auf Feenringe
| + | |
− | Amulett des Ruhms
| + | |
− | Ausgrabungshalskette
| + | |
− | Elfenkristall - Gegengift
| + | |
− | Dorgeskaan-Teleportkugel
| + | |
− | Wüstenbekleidung - Wasser
| + | |
− | Bei niedriger Gewandtheitsstufe - Ausdauertränke oder Ring des Erforschers
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | '''''[[Image:Team-16-umhang.PNG]]Gelben Team-16-Umhang''''' '''''!!''''' (erhältlich in Edgeville nähe Signalfeuer bei Richard)
| + | |
− | <span style="color: rgb(255, 255, 255);">..............................</span>[[Image:Messer.png]](event.Messer für Spinnweben)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | [[kategorie:Aktivitäten]]
| + | |