Red's Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(77 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
+
{{#mh:29863}}
|+ Kräuter säubern
+
|-
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | Level
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | sauberes Kraut
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | schmutziges Kraut
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | Profit
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | Ep
+
! scope="col" bgcolor="#aaffff " | 1 Ep Profit
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:249}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:199}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:249}}-{{#mh:199}}}}
+
| style="text-align: center;" | 2,5
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:249}}-{{#mh:199}})/2.5}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:251}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:201}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:251}}-{{#mh:201}}}}
+
| style="text-align: center;" | 3,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:251}}-{{#mh:201}})/3.8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 11
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:253}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:203}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:253}}-{{#mh:203}}}}
+
| style="text-align: center;" | 5
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:253}}-{{#mh:203}})/5}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 20
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:255}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:205}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:255}}-{{#mh:205}}}}
+
| style="text-align: center;" | 6,3
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:255}}-{{#mh:205}})/6.3}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 25
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:257}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:207}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:257}}-{{#mh:207}}}}
+
| style="text-align: center;" | 7,5
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:257}}-{{#mh:207}})/7.5}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 30
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:2998}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:3049}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:2998}}-{{#mh:3049}}}}
+
| style="text-align: center;" | 8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2998}}-{{#mh:3049}})/8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 35
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:12172}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:12174}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:12172}}-{{#mh:12174}}}}
+
| style="text-align: center;" | 7,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:12172}}-{{#mh:12174}})/7.8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 40
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:259}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:209}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:259}}-{{#mh:209}}}}
+
| style="text-align: center;" | 8,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:259}}-{{#mh:209}})/8.8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 41
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:14854}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:14836}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:14854}}-{{#mh:14836}}}}
+
| style="text-align: center;" | 9,5
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:14854}}-{{#mh:14836}})/9.5}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 48
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:261}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:211}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:261}}-{{#mh:211}}}}
+
| style="text-align: center;" | 10
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:261}}-{{#mh:211}})/10}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 54
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:263}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:213}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:263}}-{{#mh:213}}}}
+
| style="text-align: center;" | 11,3
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:263}}-{{#mh:213}})/11.3}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 59
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:3000}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:3051}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:3000}}-{{#mh:3051}}}}
+
| style="text-align: center;" | 11,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:3000}}-{{#mh:3051}})/11.8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 65
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:265}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:215}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:265}}-{{#mh:215}}}}
+
| style="text-align: center;" | 12,5
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:265}}-{{#mh:215}})/12.5}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 67
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:2481}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:2485}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:2481}}-{{#mh:2485}}}}
+
| style="text-align: center;" | 13,1
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2481}}-{{#mh:2485}})/13.1}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 70
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:267}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:217}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:267}}-{{#mh:217}}}}
+
| style="text-align: center;" | 13,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:267}}-{{#mh:217}})/13.8}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 75
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:269}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:219}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:269}}-{{#mh:219}}}}
+
| style="text-align: center;" | 15
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:269}}-{{#mh:219}})/15}}}}
+
|-
+
| style="text-align: center;" | 91
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:21624}}
+
| style="text-align: center;" | {{#mh:21626}}
+
| style="text-align: center;" | {{#expr:{{#mh:21624}}-{{#mh:21626}}}}
+
| style="text-align: center;" | 16,8
+
| style="text-align: center;" | {{#pp:{{#expr:({{#mh:21624}}-{{#mh:21626}})/16.8}}}}
+
|}
+

Aktuelle Version vom 17. August 2014, 15:19 Uhr

13000